羽屋部屋
羽屋親方データ
| 生涯成績 | 246勝230敗33休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 185cm/102kg |
| カラオケ十八番 | 『LOVE2000』
(hitomi) |
羽屋部屋データ
| 女将さんの前職 | シナリオライター |
| 稽古場の大きさ | 34畳 |
羽屋部屋看板力士
| |
毒乃時 | 千時豊
|
| 番付 | 前頭二枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
188cm / 251kg |
183cm / 201kg |
| 趣味 | ボトルシップ | 昆虫採集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
4勝11敗 |
| 初日 | ○ | 押し出し | 街乃星 | ● | 送り出し | 嵐炎岬 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り掛け | 愛ノ浪 | ○ | つき手 | 得点時 |
|---|
| 3日目 | ● | 下手出し投げ | 上告翼 | ● | 裾払い | 中賀丸 |
|---|
| 4日目 | ○ | 内無双 | 営業車 | ● | 上手出し投げ | 北星子 |
|---|
| 5日目 | ● | 寄り切り | 快晴滝 | ● | 吊り出し | 唇乃精 |
|---|
| 6日目 | ● | 伝え反り | 見学盛 | ○ | 勇み足 | 収集道 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り投げ | 硬剣州 | ● | 割り出し | 狡猾乃精 |
|---|
| 8日目 | ● | 勇み足 | 三円勇 | ● | 内無双 | 渦乃杉 |
|---|
| 9日目 | ○ | 首投げ | 五城州 | ● | 寄り切り | 忍術鳥 |
|---|
| 10日目 | ● | 下手出し投げ | 青春川 | ○ | 撞木反り | 竹乃門 |
|---|
| 11日目 | ○ | 送り出し | 宴会丸 | ● | くすぐり | 納期森 |
|---|
| 12日目 | ○ | 送り引き落し | 速達光 | ● | 波離間投げ | 別荘ノ豊 |
|---|
| 13日目 | ● | 下手出し投げ | 黒ノ鳥 | ● | 上手投げ | 中白淵 |
|---|
| 14日目 | ○ | 小手投げ | 昨日ノ鶴 | ● | 切り返し | 軽勝坊 |
|---|
| 15日目 | ○ | 上手出し投げ | 西雪桜 | ○ | 大股 | 裁判竜 |
リンクタグ
羽屋高校 /
羽屋Tシャツ /
羽屋市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。