雲雀 恭弥部屋
雲雀 恭弥親方データ
| 生涯成績 | 258勝214敗10休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 178cm/160kg |
| カラオケ十八番 | 『WILD RUSH』
(T.M.Revolution) |
雲雀 恭弥部屋データ
雲雀 恭弥部屋看板力士
| |
節約州 | 万杉林
|
| 番付 | 小結 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
188cm / 100kg |
188cm / 148kg |
| 趣味 | ストラップ収集 | 競馬 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | うっちゃり | 乳首佑 | ○ | 内無双 | 一輪盛 |
|---|
| 2日目 | ● | 外小股 | 海岸子 | ○ | 外無双 | 並乃勇 |
|---|
| 3日目 | ● | 押し出し | 新婚杉 | ○ | 素首落とし | 八番淵 |
|---|
| 4日目 | ○ | 割り出し | 憤慨勇 | ○ | 足取り | 今ノ淵 |
|---|
| 5日目 | ○ | 上手出し投げ | 八割風 | ○ | 掛け投げ | 見学ノ島 |
|---|
| 6日目 | ● | 二丁投げ | 時代砲 | ● | 下手出し投げ | 絵心乃鵬 |
|---|
| 7日目 | ○ | 勇み足 | 工面桜 | ○ | 突き倒し | 小吉峰 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き落とし | 憤怒乃狼 | ● | 二枚蹴り | 柔雷狼 |
|---|
| 9日目 | ○ | うっちゃり | 来年光 | ○ | 逆とったり | 告訴錦 |
|---|
| 10日目 | ○ | 外小股 | 重華王 | ○ | 突き出し | 街ノ桜 |
|---|
| 11日目 | ○ | 掴み投げ | 一塁司 | ● | 送り引き落し | 重藤鵬 |
|---|
| 12日目 | ○ | 切り返し | 速雨砲 | ● | 吊り出し | 四戦司 |
|---|
| 13日目 | ○ | 二枚蹴り | 呪乃松 | ● | ずぶねり | 未熟ノ嵐 |
|---|
| 14日目 | ● | 寄り倒し | 明日椿 | ● | 裾取り | 宴ノ丸 |
|---|
| 15日目 | ○ | 腰投げ | 手ノ沼 | ● | 掛け反り | 炎幻州 |
リンクタグ
雲雀 恭弥高校 /
雲雀 恭弥Tシャツ /
雲雀 恭弥市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。