永井流奈部屋
永井流奈親方データ
| 生涯成績 | 552勝235敗79休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 196cm/147kg |
| カラオケ十八番 | 『ALL MY TRUE LOVE』
(SPEED) |
永井流奈部屋データ
永井流奈部屋看板力士
| |
北槍湖 | 性豪鳥
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
185cm / 144kg |
175cm / 153kg |
| 趣味 | ビリヤード | ピアノ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 寄り切り | 柔白盛 | ○ | 裾取り | 競輪狼 |
|---|
| 2日目 | ● | 押し出し | 利権森 | ○ | 二枚蹴り | 海乃光 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き落とし | 興奮ノ浜 | ○ | 上手出し投げ | 零元林 |
|---|
| 4日目 | ● | 掬い投げ | 千乃門 | ● | 押し出し | 夢想牙 |
|---|
| 5日目 | ○ | 渡し込み | 海岸星 | ● | 送り投げ | 南幻岩 |
|---|
| 6日目 | ○ | 二枚蹴り | 蓋ノ豊 | ● | 上手投げ | 万宝国 |
|---|
| 7日目 | ○ | 勇み足 | 乙女錦 | ○ | ちょん掛け | 空乃鵬 |
|---|
| 8日目 | ● | 鯖折り | 大賀川 | ● | 勇み足 | 安眠響 |
|---|
| 9日目 | ● | 波離間投げ | 十杉馬 | ○ | 寄り倒し | 帰国ノ波 |
|---|
| 10日目 | ● | 寄り倒し | 不毛ノ鳥 | ○ | 下手投げ | 脱穀龍 |
|---|
| 11日目 | ● | 渡し込み | 太雪桜 | ● | 突き落とし | 三塁波 |
|---|
| 12日目 | ● | 腰砕け | 体育沼 | ● | 裾払い | 南光門 |
|---|
| 13日目 | ○ | 呼び戻し | 錯乱砲 | ○ | 上手出し投げ | 時代王 |
|---|
| 14日目 | ○ | 下手出し投げ | 二重島 | ● | 吊り落とし | 瞳ノ淵 |
|---|
| 15日目 | ○ | 巻き落とし | 大華川 | ○ | 極め倒し | 完走風 |
リンクタグ
永井流奈高校 /
永井流奈Tシャツ /
永井流奈市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。