永井龍雲部屋
永井龍雲親方データ
| 生涯成績 | 338勝307敗47休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 204cm/86kg |
| カラオケ十八番 | 『東京』
(矢沢永吉) |
永井龍雲部屋データ
永井龍雲部屋看板力士
| |
脆弱盛 | 童貞ノ竜
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
183cm / 229kg |
180cm / 152kg |
| 趣味 | 作詩 | ジョギング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 上手投げ | 明日竜 | ○ | 下手出し投げ | 快楽乃星 |
|---|
| 2日目 | ○ | 小手投げ | 街ノ風 | ○ | 内無双 | 近所風 |
|---|
| 3日目 | ● | 網打ち | 速鋭桜 | ● | うっちゃり | 三枚川 |
|---|
| 4日目 | ● | 浴せ倒し | 別荘崎 | ● | 伝え反り | 増築ノ湖 |
|---|
| 5日目 | ○ | 踏み出し | 野宿羽 | ○ | 吊り出し | 堅黒佑 |
|---|
| 6日目 | ● | 踏み出し | 奇術乃嵐 | ○ | 突き倒し | 我ノ勇 |
|---|
| 7日目 | ● | 巻き落とし | 否認嵐 | ● | 蹴返し | 重藤道 |
|---|
| 8日目 | ○ | 偽力士 | 恋雷車 | ○ | 上手投げ | 七月鶴 |
|---|
| 9日目 | ● | 内無双 | 毒乃沼 | ○ | 引き落とし | 嫉妬子 |
|---|
| 10日目 | ○ | 寄り切り | 裏面牙 | ● | 踏み出し | 親指淵 |
|---|
| 11日目 | ● | 内掛け | 夏乃島 | ● | 突き倒し | 多感皇 |
|---|
| 12日目 | ● | 褄取り | 上等天 | ○ | 突き出し | 潔癖乃子 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き倒し | 太賀牙 | ● | くすぐり | 六夢狼 |
|---|
| 14日目 | ○ | 寄り切り | 乾燥乃鏡 | ○ | 二丁投げ | 炎光風 |
|---|
| 15日目 | ● | 勇み足 | 恋乃川 | ○ | 首捻り | 三枚湖 |
リンクタグ
永井龍雲高校 /
永井龍雲Tシャツ /
永井龍雲市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。