永井良和部屋
永井良和親方データ
| 生涯成績 | 254勝420敗78休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 183cm/128kg |
| カラオケ十八番 | 『青春の輝き』
(カーペンターズ) |
永井良和部屋データ
永井良和部屋看板力士
| |
検査翔 | 数字乃里
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
200cm / 173kg |
181cm / 164kg |
| 趣味 | 自作パソコン | レゴ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 蹴手繰り | 還暦砲 | ○ | 外小股 | 自己ノ浜 |
|---|
| 2日目 | ● | 内無双 | 楼乃勇 | ○ | 押し倒し | 元気川 |
|---|
| 3日目 | ● | 寄り切り | 稲乃鵬 | ● | 外無双 | 自炊牙 |
|---|
| 4日目 | ● | 送り引き落し | 来年乃虎 | ● | 鯖折り | 月見勇 |
|---|
| 5日目 | ○ | 上手投げ | 硬雨王 | ● | 叩き込み | 還暦ノ滝 |
|---|
| 6日目 | ○ | 突き落とし | 東炎羽 | ● | 小手投げ | 痛風竜 |
|---|
| 7日目 | ● | 上手出し投げ | 西鋭沼 | ● | 外掛け | 再戦ノ杉 |
|---|
| 8日目 | ● | 裾取り | 小吉門 | ○ | 上手投げ | 七本翔 |
|---|
| 9日目 | ○ | 掬い投げ | 欲求翼 | ○ | 突き出し | 不安桜 |
|---|
| 10日目 | ● | 小股掬い | 野宿川 | ● | つきひざ | 割勘響 |
|---|
| 11日目 | ○ | つき手 | 一番子 | ● | 突き出し | 舞台翼 |
|---|
| 12日目 | ● | 送り吊り出し | 鉄棒崎 | ● | つきひざ | 秘密天 |
|---|
| 13日目 | ○ | 二枚蹴り | 零畳子 | ○ | 小褄取り | 即日椿 |
|---|
| 14日目 | ● | 突き出し | 銀乃子 | ○ | 上手出し投げ | 写生豊 |
|---|
| 15日目 | ○ | 引っ掛け | 五輪崎 | ● | 下手出し投げ | 図工州 |
リンクタグ
永井良和高校 /
永井良和Tシャツ /
永井良和市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。