越後和男部屋
越後和男親方データ
| 生涯成績 | 437勝586敗51休 |
| 最高位 | 十両八枚目 |
| 身長・体重 | 188cm/134kg |
| カラオケ十八番 | 『春夏秋冬』
(Steady&Co.) |
越後和男部屋データ
| 女将さんの前職 | スチュワーデス |
| 稽古場の大きさ | 50畳 |
越後和男部屋看板力士
| |
南華盛 | 痩身黒
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
192cm / 132kg |
178cm / 155kg |
| 趣味 | ドールハウス | 油絵 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
11勝4敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 押し出し | 太華杉 | ○ | 割り出し | 還暦杉 |
|---|
| 2日目 | ○ | 下手投げ | 哀愁椿 | ○ | 極め倒し | 園乃丸 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き落とし | 九次浪 | ● | 素首落とし | 貪欲砲 |
|---|
| 4日目 | ○ | 押し出し | 堅炎鶴 | ● | 送り出し | 両親虎 |
|---|
| 5日目 | ● | 掛け投げ | 皮ノ洋 | ● | 居反り | 四兵虎 |
|---|
| 6日目 | ○ | 素首落とし | 三歌州 | ● | たすき反り | 遅延司 |
|---|
| 7日目 | ○ | 居反り | 野宿桜 | ● | 網打ち | 敏感乃佑 |
|---|
| 8日目 | ○ | 送り引き落し | 闘魂岬 | ○ | 居反り | 楼乃皇 |
|---|
| 9日目 | ● | 送り掛け | 無臭竜 | ○ | 押し倒し | 千炎砲 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き出し | 間食岩 | ○ | 三所攻め | 七重龍 |
|---|
| 11日目 | ○ | 巻き落とし | 原子海 | ○ | 吊り落とし | 紳士羽 |
|---|
| 12日目 | ○ | 押し出し | 四等光 | ● | 送り投げ | 錯乱岬 |
|---|
| 13日目 | ● | 呼び戻し | 歯槽乃鏡 | ● | 小褄取り | 自白盛 |
|---|
| 14日目 | ○ | 首捻り | 濃厚佑 | ● | 極め倒し | 夜空車 |
|---|
| 15日目 | ○ | 寄り切り | 未納富士 | ● | 送り吊り出し | 泉乃林 |
リンクタグ
越後和男高校 /
越後和男Tシャツ /
越後和男市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。