奥寺康彦部屋
奥寺康彦親方データ
| 生涯成績 | 592勝347敗54休 |
| 最高位 | 前頭八枚目 |
| 身長・体重 | 176cm/152kg |
| カラオケ十八番 | 『Grace of my heart』
(MAX) |
奥寺康彦部屋データ
奥寺康彦部屋看板力士
| |
零礼嵐 | 裁縫岩
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
215cm / 141kg |
183cm / 83kg |
| 趣味 | ハイキング | 長風呂 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 突き出し | 十兵砲 | ● | 裾払い | 時代島 |
|---|
| 2日目 | ○ | つき手 | 水ノ峰 | ● | 突き出し | 早飯竜 |
|---|
| 3日目 | ● | 小手捻り | 陶酔光 | ○ | 押し出し | 元気王 |
|---|
| 4日目 | ○ | 二枚蹴り | 十円波 | ○ | 送り吊り落し | 炎鋭鏡 |
|---|
| 5日目 | ○ | 腕捻り | 近所司 | ● | 吊り落とし | 饒舌丸 |
|---|
| 6日目 | ○ | 呼び戻し | 健康乃黒 | ● | 下手出し投げ | 誘惑牙 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き倒し | 発見岩 | ● | ずぶねり | 西炎沼 |
|---|
| 8日目 | ○ | 内掛け | 近所牙 | ○ | 下手出し投げ | 北雪響 |
|---|
| 9日目 | ● | 寄り倒し | 百ノ佑 | ● | 上手投げ | 盗作ノ響 |
|---|
| 10日目 | ● | 下手出し投げ | 百ノ鶴 | ○ | 押し出し | 東鋭鳥 |
|---|
| 11日目 | ● | たすき反り | 豚ノ虎 | ● | 河津掛け | 闘魂杉 |
|---|
| 12日目 | ● | 渡し込み | 偵察砲 | ○ | 居反り | 明日佑 |
|---|
| 13日目 | ○ | 突き落とし | 自己勇 | ● | 下手出し投げ | 酒乃浜 |
|---|
| 14日目 | ● | 二枚蹴り | 無望王 | ● | 寄り倒し | 晩婚湖 |
|---|
| 15日目 | ● | 送り引き落し | 離婚ノ車 | ● | 下手投げ | 純粋国 |
リンクタグ
奥寺康彦高校 /
奥寺康彦Tシャツ /
奥寺康彦市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。