奥野僚右部屋
奥野僚右親方データ
| 生涯成績 | 67勝110敗51休 |
| 最高位 | 前頭十四枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/159kg |
| カラオケ十八番 | 『Can You Keep A Secret?』
(宇多田ヒカル) |
奥野僚右部屋データ
奥野僚右部屋看板力士
| |
梅乃司 | 恋華司
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
177cm / 130kg |
180cm / 174kg |
| 趣味 | お部屋掃除 | 乗馬 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 上手捻り | 銀ノ鵬 | ○ | 突き出し | 冷夢洋 |
|---|
| 2日目 | ● | 櫓投げ | 夢乃松 | ○ | 三所攻め | 加担灘 |
|---|
| 3日目 | ● | 裏取引 | 偵察精 | ○ | 送り引き落し | 水ノ川 |
|---|
| 4日目 | ○ | 小股掬い | 突貫崎 | ○ | 外小股 | 太雨狼 |
|---|
| 5日目 | ● | 三所攻め | 狐乃浪 | ● | 寄り切り | 遅延勇 |
|---|
| 6日目 | ○ | 踏み出し | 両親沼 | ● | 褄取り | 店ノ道 |
|---|
| 7日目 | ● | つきひざ | 万割里 | ● | 突き出し | 鼻乃波 |
|---|
| 8日目 | ○ | 浴せ倒し | 反則狼 | ● | 切り返し | 柔雪州 |
|---|
| 9日目 | ● | 切り返し | 元気坊 | ○ | 徳利投げ | 仮病ノ子 |
|---|
| 10日目 | ○ | 勇み足 | 貪欲坊 | ● | 引っ掛け | 八礼沼 |
|---|
| 11日目 | ○ | 腕捻り | 恋雨門 | ● | 押し倒し | 五歌林 |
|---|
| 12日目 | ● | 腰砕け | 銀乃浜 | ● | 上手出し投げ | 零杉鵬 |
|---|
| 13日目 | ● | 極め出し | 街ノ司 | ○ | つき手 | 警棒龍 |
|---|
| 14日目 | ○ | 上手捻り | 結婚光 | ● | 浴せ倒し | 速玉牙 |
|---|
| 15日目 | ● | 小股掬い | 百ヶ力 | ○ | 極め倒し | 自薦林 |
リンクタグ
奥野僚右高校 /
奥野僚右Tシャツ /
奥野僚右市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。