横山正廣部屋
横山正廣親方データ
| 生涯成績 | 110勝219敗35休 |
| 最高位 | 前頭六枚目 |
| 身長・体重 | 186cm/173kg |
| カラオケ十八番 | 『Mickey』
(Gorie with Jasmine & Joann) |
横山正廣部屋データ
横山正廣部屋看板力士
| |
友情国 | 発信門
|
| 番付 | 前頭十五枚目 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
185cm / 158kg |
185cm / 140kg |
| 趣味 | 昆虫採集 | スキー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
12勝3敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 蹴返し | 一塁時 | ● | 内無双 | 行列淵 |
|---|
| 2日目 | ○ | 裾取り | 督促竜 | ● | 小褄取り | 白ノ王 |
|---|
| 3日目 | ● | 撞木反り | 夜食門 | ● | つき手 | 万年林 |
|---|
| 4日目 | ○ | 偽力士 | 北青豊 | ○ | 下手投げ | 限定翼 |
|---|
| 5日目 | ○ | 上手出し投げ | 気楽国 | ● | つき手 | 同室子 |
|---|
| 6日目 | ○ | 大逆手 | 機械光 | ● | 小褄取り | 太藤皇 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き出し | 四重沼 | ● | 巻き落とし | 純粋ノ鏡 |
|---|
| 8日目 | ○ | 肩透かし | 偵察翔 | ● | 押し倒し | 裁判乃滝 |
|---|
| 9日目 | ○ | 腰投げ | 側転乃精 | ● | 突き落とし | 十杯浪 |
|---|
| 10日目 | ○ | 褄取り | 小光光 | ● | 乳首攻め | 六円門 |
|---|
| 11日目 | ○ | 呼び戻し | 口ノ牙 | ○ | 下手出し投げ | 禁句乃翼 |
|---|
| 12日目 | ○ | 押し倒し | 手ノ車 | ○ | 首投げ | 忍法島 |
|---|
| 13日目 | ● | 上手捻り | 鉄棒島 | ○ | 網打ち | 新婚灘 |
|---|
| 14日目 | ○ | 巻き落とし | 怪物杉 | ○ | 引っ掛け | 重槍翼 |
|---|
| 15日目 | ● | つき手 | 瞳乃天 | ● | 送り投げ | 熱雷羽 |
リンクタグ
横山正廣高校 /
横山正廣Tシャツ /
横山正廣市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。