岡田圭右部屋
岡田圭右親方データ
| 生涯成績 | 449勝329敗62休 |
| 最高位 | 前頭十二枚目 |
| 身長・体重 | 182cm/137kg |
| カラオケ十八番 | 『プラネタリウム』
(BUMP OF CHICKEN) |
岡田圭右部屋データ
岡田圭右部屋看板力士
| |
三枚川 | 藍ノ峰
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
185cm / 138kg |
173cm / 156kg |
| 趣味 | 筋トレ | ひとりビンゴ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 内掛け | 尾行坊 | ● | 勇み足 | 腹乃子 |
|---|
| 2日目 | ● | 突き倒し | 夜食松 | ○ | うっちゃり | 呪ノ淵 |
|---|
| 3日目 | ○ | 上手捻り | 快楽丸 | ● | 押し出し | 妄想車 |
|---|
| 4日目 | ● | 下手投げ | 毒乃黒 | ○ | 蹴手繰り | 長身沼 |
|---|
| 5日目 | ● | 突き落とし | 放任嵐 | ● | 押し出し | 渦乃牙 |
|---|
| 6日目 | ○ | 伝え反り | 夢ノ鏡 | ● | 下手投げ | 大剣峰 |
|---|
| 7日目 | ○ | 押し出し | 御中精 | ● | 極め倒し | 武乃光 |
|---|
| 8日目 | ○ | 櫓投げ | 差別富士 | ● | 褄取り | 釜飯錦 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き出し | 足ノ翼 | ● | 叩き込み | 差別湖 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き出し | 十杯崎 | ○ | 渡し込み | 童貞ノ椿 |
|---|
| 11日目 | ○ | 裾取り | 行進ノ林 | ○ | 腕捻り | 西白羽 |
|---|
| 12日目 | ● | 外小股 | 妖ノ馬 | ● | 勇み足 | 挑戦錦 |
|---|
| 13日目 | ● | 掛け反り | 北白杉 | ● | 突き落とし | 鬼畜ノ道 |
|---|
| 14日目 | ○ | 褄取り | 行列馬 | ○ | 割り出し | 空乃砲 |
|---|
| 15日目 | ● | 裏取引 | 内申湖 | ● | 下手出し投げ | 大胆坊 |
リンクタグ
岡田圭右高校 /
岡田圭右Tシャツ /
岡田圭右市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。