岡田武史部屋
岡田武史親方データ
| 生涯成績 | 578勝277敗77休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 183cm/153kg |
| カラオケ十八番 | 『桜』
(リュ・シウォン) |
岡田武史部屋データ
岡田武史部屋看板力士
| |
欲望力 | 無畳翔
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
180cm / 173kg |
186cm / 145kg |
| 趣味 | 版画 | 散歩 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 鯖折り | 黙認錦 | ● | 浴せ倒し | 十畳勇 |
|---|
| 2日目 | ○ | 腕捻り | 百乃富士 | ○ | 寄り倒し | 絵心星 |
|---|
| 3日目 | ● | 腰砕け | 上陸ノ坊 | ○ | 後ろもたれ | 足首若 |
|---|
| 4日目 | ● | とったり | 仮病鶴 | ○ | 下手捻り | 挑戦海 |
|---|
| 5日目 | ○ | ずぶねり | 十面道 | ○ | 突き出し | 脆弱翔 |
|---|
| 6日目 | ● | 肩透かし | 商魂崎 | ● | 三所攻め | 超槍皇 |
|---|
| 7日目 | ○ | 鯖折り | 雅ノ子 | ● | 乳首攻め | 清潔州 |
|---|
| 8日目 | ○ | 踏み出し | 愛玩ノ嵐 | ○ | 上手投げ | 炎夢湖 |
|---|
| 9日目 | ● | 切り返し | 帰国ノ子 | ○ | 割り出し | 裏側車 |
|---|
| 10日目 | ● | 下手出し投げ | 間食狼 | ● | 押し倒し | 冷槍門 |
|---|
| 11日目 | ● | 呼び戻し | 交際乃響 | ● | 首投げ | 武乃若 |
|---|
| 12日目 | ○ | 送り吊り出し | 埃乃鏡 | ● | とったり | 時代崎 |
|---|
| 13日目 | ○ | 外小股 | 中藤若 | ● | 割り出し | 合理嵐 |
|---|
| 14日目 | ○ | 裾払い | 受信富士 | ○ | 二枚蹴り | 重雪響 |
|---|
| 15日目 | ● | 腰砕け | 宴ノ翔 | ● | 逆とったり | 限定乃皇 |
リンクタグ
岡田武史高校 /
岡田武史Tシャツ /
岡田武史市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。