岡田麻里部屋
岡田麻里親方データ
| 生涯成績 | 125勝177敗44休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 192cm/124kg |
| カラオケ十八番 | 『gravity』
(LUNA SEA) |
岡田麻里部屋データ
岡田麻里部屋看板力士
| |
偵察若 | 金ノ沼
|
| 番付 | 関脇 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
173cm / 164kg |
194cm / 139kg |
| 趣味 | 昆虫採集 | 創作落語 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | うっちゃり | 行列翼 | ● | 寄り切り | 鼻ノ光 |
|---|
| 2日目 | ● | 二丁投げ | 青ノ松 | ● | 寄り倒し | 邪険淵 |
|---|
| 3日目 | ● | 蹴手繰り | 七歌波 | ○ | 徳利投げ | 歯槽司 |
|---|
| 4日目 | ● | 二丁投げ | 超勝勇 | ● | 極め出し | 舞台丸 |
|---|
| 5日目 | ○ | 巻き落とし | 炎雷崎 | ○ | 伝え反り | 昨日ノ翔 |
|---|
| 6日目 | ○ | とったり | 東黒島 | ○ | ちょん掛け | 四輪山 |
|---|
| 7日目 | ● | 内掛け | 不正林 | ○ | 蹴返し | 手ノ狼 |
|---|
| 8日目 | ○ | 波離間投げ | 犬ノ鵬 | ● | 外たすき反り | 熟睡龍 |
|---|
| 9日目 | ○ | 寄り切り | 追焚乃時 | ○ | 上手出し投げ | 本能浪 |
|---|
| 10日目 | ● | 切り返し | 薄利海 | ○ | 突き出し | 妄想道 |
|---|
| 11日目 | ○ | 徳利投げ | 店ノ羽 | ○ | 撞木反り | 嵐宝丸 |
|---|
| 12日目 | ● | 呼び戻し | 自称富士 | ○ | 内無双 | 稲乃門 |
|---|
| 13日目 | ● | 送り引き落し | 嵐円黒 | ● | 押し出し | 重枝翔 |
|---|
| 14日目 | ● | 裾取り | 八望風 | ● | 押し出し | 南玉門 |
|---|
| 15日目 | ● | 腰砕け | 頭痛豊 | ● | 一本背負い | 冷槍盛 |
リンクタグ
岡田麻里高校 /
岡田麻里Tシャツ /
岡田麻里市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。