岡田有希子部屋
岡田有希子親方データ
| 生涯成績 | 561勝349敗63休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 191cm/177kg |
| カラオケ十八番 | 『Memory 青春の光』
(モーニング娘。) |
岡田有希子部屋データ
岡田有希子部屋看板力士
| |
冷青川 | 無臭乃若
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
185cm / 158kg |
185cm / 135kg |
| 趣味 | 日本舞踊 | クラブ通い |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 腕捻り | 小羽翔 | ● | 押し倒し | 割勘乃若 |
|---|
| 2日目 | ○ | 大逆手 | 千乃時 | ● | 外掛け | 元気若 |
|---|
| 3日目 | ○ | うっちゃり | 小鼻精 | ○ | つき手 | 空ノ椿 |
|---|
| 4日目 | ● | 大股 | 炎羽黒 | ○ | 小褄取り | 告訴湖 |
|---|
| 5日目 | ● | 首捻り | 千面沼 | ● | 外小股 | 発疹司 |
|---|
| 6日目 | ● | 上手出し投げ | 山ノ豊 | ○ | 小股掬い | 安眠砲 |
|---|
| 7日目 | ○ | 内掛け | 一次杉 | ○ | 素首落とし | 図工王 |
|---|
| 8日目 | ● | 合掌捻り | 中賀湖 | ○ | 櫓投げ | 贅沢ノ牙 |
|---|
| 9日目 | ○ | 引き落とし | 五輪牙 | ● | 小股掬い | 上陸崎 |
|---|
| 10日目 | ○ | 褄取り | 頭痛丸 | ● | 二丁投げ | 電鉄竜 |
|---|
| 11日目 | ○ | 寄り倒し | 行列洋 | ● | 撞木反り | 海乃森 |
|---|
| 12日目 | ● | 押し出し | 冷葉王 | ● | 寄り切り | 万円狼 |
|---|
| 13日目 | ● | 外無双 | 零感虎 | ○ | 突き落とし | 遅鋭光 |
|---|
| 14日目 | ○ | 一本背負い | 稲ノ光 | ○ | 突き落とし | 上陸灘 |
|---|
| 15日目 | ● | 一本背負い | 十夢道 | ● | 掬い投げ | 並ノ車 |
リンクタグ
岡田有希子高校 /
岡田有希子Tシャツ /
岡田有希子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。