岡部玲子部屋
岡部玲子親方データ
| 生涯成績 | 536勝235敗18休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 180cm/122kg |
| カラオケ十八番 | 『KISS』
(プリンセス・プリンセ) |
岡部玲子部屋データ
岡部玲子部屋看板力士
| |
嫉妬乃牙 | 速黒浜
|
| 番付 | 十両八枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
176cm / 129kg |
184cm / 157kg |
| 趣味 | 防犯対策 | ガーデニング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 裾取り | 素直乃浪 | ● | 首捻り | 小炎黒 |
|---|
| 2日目 | ● | 櫓投げ | 唇乃崎 | ● | 後ろもたれ | 通学松 |
|---|
| 3日目 | ● | 河津掛け | 夢乃星 | ○ | 内掛け | 乳房道 |
|---|
| 4日目 | ○ | 極め倒し | 小士川 | ● | うっちゃり | 蓋ノ坊 |
|---|
| 5日目 | ○ | 肩透かし | 武乃川 | ● | つきひざ | 還暦乃丸 |
|---|
| 6日目 | ● | 極め倒し | 六杯桜 | ○ | 吊り出し | 細華虎 |
|---|
| 7日目 | ○ | 二枚蹴り | 薄利龍 | ● | 引っ掛け | 陶酔岬 |
|---|
| 8日目 | ● | 逆とったり | 四元桜 | ● | 押し出し | 美形乃洋 |
|---|
| 9日目 | ● | 河津掛け | 毛穴錦 | ○ | 腕捻り | 足ノ丸 |
|---|
| 10日目 | ● | 波離間投げ | 頭痛乃桜 | ● | 内掛け | 一時鶴 |
|---|
| 11日目 | ● | 押し倒し | 五望鳥 | ● | 首投げ | 酒乃砲 |
|---|
| 12日目 | ○ | 渡し込み | 月見乃黒 | ○ | 肩透かし | 古株司 |
|---|
| 13日目 | ● | 吊り落とし | 浪漫ノ鶴 | ○ | 下手出し投げ | 冷星鶴 |
|---|
| 14日目 | ○ | 突き出し | 未納馬 | ○ | 勇み足 | 鬼畜鵬 |
|---|
| 15日目 | ● | 下手投げ | 金策龍 | ● | 押し倒し | 宴ノ沼 |
リンクタグ
岡部玲子高校 /
岡部玲子Tシャツ /
岡部玲子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。