加勢大周部屋
加勢大周親方データ
| 生涯成績 | 180勝551敗69休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 205cm/188kg |
| カラオケ十八番 | 『佐賀県』
(はなわ) |
加勢大周部屋データ
| 女将さんの前職 | タクシーの運転手 |
| 稽古場の大きさ | 71畳 |
加勢大周部屋看板力士
| |
百城里 | 今ノ虎
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
176cm / 104kg |
183cm / 138kg |
| 趣味 | 日本舞踊 | 懸賞応募 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 小股掬い | 六等道 | ● | 押し出し | 百乃岬 |
|---|
| 2日目 | ○ | 突き倒し | 稲ノ道 | ○ | 突き出し | 婚約松 |
|---|
| 3日目 | ○ | 寄り切り | 八感翼 | ● | 鯖折り | 報復風 |
|---|
| 4日目 | ○ | 吊り落とし | 怠慢岬 | ○ | とったり | 百感力 |
|---|
| 5日目 | ○ | 逆とったり | 足乃皇 | ○ | 突き倒し | 別居岬 |
|---|
| 6日目 | ● | 褄取り | 熱雨天 | ○ | 突き出し | 嵐等里 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き倒し | 突貫ノ皇 | ● | 小手捻り | 炎槍桜 |
|---|
| 8日目 | ○ | 三所攻め | 六等鏡 | ○ | 寄り倒し | 南羽島 |
|---|
| 9日目 | ● | 逆とったり | 七船鵬 | ● | 外掛け | 情熱島 |
|---|
| 10日目 | ○ | 押し出し | 短期杉 | ● | 褄取り | 大吉翼 |
|---|
| 11日目 | ● | 下手投げ | 潜伏湖 | ● | 鯖折り | 変質乃洋 |
|---|
| 12日目 | ● | 掛け投げ | 営業翔 | ● | 送り掛け | 五元羽 |
|---|
| 13日目 | ● | 下手投げ | 九城鳥 | ○ | 突き落とし | 香水鳥 |
|---|
| 14日目 | ● | 極め出し | 万ヶ峰 | ● | 網打ち | 誠意乃鵬 |
|---|
| 15日目 | ○ | 上手投げ | 万ヶ杉 | ● | 突き倒し | 硬炎力 |
リンクタグ
加勢大周高校 /
加勢大周Tシャツ /
加勢大周市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。