加藤あい部屋
加藤あい親方データ
| 生涯成績 | 285勝595敗35休 |
| 最高位 | 十両三枚目 |
| 身長・体重 | 194cm/173kg |
| カラオケ十八番 | 『サンキュ.』
(DREAMS COME TRUE) |
加藤あい部屋データ
加藤あい部屋看板力士
| |
超青森 | 冒涜牙
|
| 番付 | 関脇 | 十両六枚目 |
| サイズ |
183cm / 153kg |
187cm / 170kg |
| 趣味 | 版画 | スカイダイビング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | 鯖折り | 東雷精 | ● | 上手投げ | 朝刊鶴 |
|---|
| 2日目 | ○ | 大股 | 千ノ王 | ○ | 上手出し投げ | 近所林 |
|---|
| 3日目 | ○ | 居反り | 来年松 | ● | 合掌捻り | 恋雨崎 |
|---|
| 4日目 | ● | 押し出し | 山乃馬 | ● | 勇み足 | 反則ノ子 |
|---|
| 5日目 | ● | 突き出し | 性豪灘 | ○ | 上手出し投げ | 派遣ノ椿 |
|---|
| 6日目 | ● | 外掛け | 舞台牙 | ○ | 外小股 | 美ノ国 |
|---|
| 7日目 | ○ | 素首落とし | 完徹松 | ○ | 小手捻り | 一等林 |
|---|
| 8日目 | ○ | 掛け投げ | 夜食岬 | ○ | 寄り倒し | 夢乃虎 |
|---|
| 9日目 | ● | 下手投げ | 元気ノ盛 | ● | 小手投げ | 逃走富士 |
|---|
| 10日目 | ● | 押し倒し | 大玉国 | ○ | 送り吊り落し | 突貫桜 |
|---|
| 11日目 | ○ | 大股 | 行進乃桜 | ○ | 割り出し | 美ノ山 |
|---|
| 12日目 | ● | 寄り切り | 来年ノ里 | ○ | 送り引き落し | 松ノ翔 |
|---|
| 13日目 | ● | 素首落とし | 渦ノ子 | ○ | 上手投げ | 三感富士 |
|---|
| 14日目 | ● | 押し出し | 配送桜 | ● | 切り返し | 成功乃川 |
|---|
| 15日目 | ○ | 小股掬い | 性ノ鶴 | ○ | 上手投げ | 機械乃司 |
リンクタグ
加藤あい高校 /
加藤あいTシャツ /
加藤あい市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。