加藤夏希部屋
加藤夏希親方データ
| 生涯成績 | 474勝292敗53休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 179cm/128kg |
| カラオケ十八番 | 『vogue』
(浜崎あゆみ) |
加藤夏希部屋データ
加藤夏希部屋看板力士
| |
社長ノ時 | 足ノ精
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
182cm / 173kg |
181cm / 138kg |
| 趣味 | 創作落語 | サックス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 上手出し投げ | 加勢ノ若 | ○ | 二枚蹴り | 耳乃鵬 |
|---|
| 2日目 | ○ | 蹴返し | 猫ノ湖 | ○ | 送り吊り出し | 近所森 |
|---|
| 3日目 | ● | 鯖折り | 二点洋 | ● | 掛け投げ | 危篤波 |
|---|
| 4日目 | ● | 撞木反り | 報復ノ道 | ● | 腰投げ | 銀ノ門 |
|---|
| 5日目 | ● | うっちゃり | 異人乃島 | ● | 腕捻り | 遅黒皇 |
|---|
| 6日目 | ○ | 極め倒し | 行列乃松 | ● | 下手出し投げ | 無分岬 |
|---|
| 7日目 | ○ | とったり | 無式翔 | ○ | 送り倒し | 模擬羽 |
|---|
| 8日目 | ● | 押し倒し | 嵐月森 | ● | 送り吊り出し | 発疹豊 |
|---|
| 9日目 | ● | 上手捻り | 百方沼 | ● | うっちゃり | 一番ノ富士 |
|---|
| 10日目 | ● | うっちゃり | 八式竜 | ● | 下手投げ | 瞳乃虎 |
|---|
| 11日目 | ● | 寄り切り | 完走沼 | ○ | 下手出し投げ | 蹴鞠勇 |
|---|
| 12日目 | ○ | 河津掛け | 藍ノ丸 | ● | 下手捻り | 三炎淵 |
|---|
| 13日目 | ● | 上手出し投げ | 反則勇 | ○ | 波離間投げ | 異人乃子 |
|---|
| 14日目 | ● | 押し倒し | 膝枕乃嵐 | ● | 引き落とし | 忍法力 |
|---|
| 15日目 | ● | 上手投げ | 酒豪鳥 | ● | 網打ち | 即日島 |
リンクタグ
加藤夏希高校 /
加藤夏希Tシャツ /
加藤夏希市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。