加藤久仁彦部屋
加藤久仁彦親方データ
| 生涯成績 | 268勝376敗55休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 179cm/161kg |
| カラオケ十八番 | 『どんなときも。』
(槇原敬之) |
加藤久仁彦部屋データ
加藤久仁彦部屋看板力士
| |
商魂杉 | 柔羽竜
|
| 番付 | 関脇 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
186cm / 101kg |
183cm / 177kg |
| 趣味 | 盆栽 | 作曲 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 吊り出し | 近視虎 | ○ | 後ろもたれ | 炎雪椿 |
|---|
| 2日目 | ● | 腕捻り | 跳躍勇 | ○ | 突き倒し | 口ノ佑 |
|---|
| 3日目 | ○ | 蹴返し | 硬白浪 | ○ | 引き落とし | 青春鏡 |
|---|
| 4日目 | ○ | 腰砕け | 景観ノ道 | ● | 裾取り | 偵察天 |
|---|
| 5日目 | ● | 素首落とし | 南白滝 | ● | うっちゃり | 婚約桜 |
|---|
| 6日目 | ● | 大逆手 | 芝居鵬 | ● | 突き出し | 贅沢龍 |
|---|
| 7日目 | ● | 内掛け | 未熟ノ光 | ○ | 小股掬い | 二式翼 |
|---|
| 8日目 | ○ | 浴せ倒し | 迷走ノ波 | ○ | うっちゃり | 瞳ノ鏡 |
|---|
| 9日目 | ● | 鯖折り | 来年洋 | ○ | 浴せ倒し | 南羽時 |
|---|
| 10日目 | ○ | 大股 | 逃足富士 | ● | 吊り出し | 八衣灘 |
|---|
| 11日目 | ● | 押し倒し | 六影時 | ○ | 巻き落とし | 収集嵐 |
|---|
| 12日目 | ○ | 首捻り | 犬乃坊 | ● | 二枚蹴り | 敏感ノ森 |
|---|
| 13日目 | ● | 踏み出し | 早寝湖 | ○ | 上手投げ | 美人ノ林 |
|---|
| 14日目 | ○ | 押し出し | 五歌里 | ● | 網打ち | 小華精 |
|---|
| 15日目 | ● | 三所攻め | 犬ノ浪 | ○ | 居反り | 冷雨岬 |
リンクタグ
加藤久仁彦高校 /
加藤久仁彦Tシャツ /
加藤久仁彦市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。