加藤高道部屋
加藤高道親方データ
| 生涯成績 | 164勝160敗116休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/136kg |
| カラオケ十八番 | 『Ring』
(平井堅) |
加藤高道部屋データ
加藤高道部屋看板力士
| |
中鋭車 | 変質乃星
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
180cm / 136kg |
176cm / 138kg |
| 趣味 | スキー | 文通 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 押し出し | 硬藤精 | ○ | 小股掬い | 手相乃滝 |
|---|
| 2日目 | ● | 上手投げ | 自炊若 | ● | 寄り倒し | 呪乃鶴 |
|---|
| 3日目 | ● | 小股掬い | 万力乃海 | ● | ちょん掛け | 奇術竜 |
|---|
| 4日目 | ● | 鯖折り | 売上乃灘 | ● | 吊り出し | 頑丈馬 |
|---|
| 5日目 | ● | 裾払い | 剛力ノ鏡 | ○ | うっちゃり | 快便風 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り吊り落し | 小夢司 | ● | 送り倒し | 再戦狼 |
|---|
| 7日目 | ○ | 徳利投げ | 交流若 | ○ | 突き落とし | 電鉄鶴 |
|---|
| 8日目 | ● | 突き倒し | 七月浪 | ● | 伝え反り | 美ノ翼 |
|---|
| 9日目 | ○ | 二丁投げ | 勇敢星 | ○ | 小手投げ | 豊満乃黒 |
|---|
| 10日目 | ○ | つきひざ | 性欲桜 | ● | 掛け投げ | 熱炎里 |
|---|
| 11日目 | ● | 極め倒し | 義理精 | ○ | 小褄取り | 完徹ノ狼 |
|---|
| 12日目 | ○ | 二枚蹴り | 二望山 | ○ | 突き倒し | 新鮮林 |
|---|
| 13日目 | ○ | 撞木反り | 姑息乃門 | ○ | 下手捻り | 失敗響 |
|---|
| 14日目 | ● | 呼び戻し | 自炊道 | ○ | 偽力士 | 炎葉桜 |
|---|
| 15日目 | ● | 乳首攻め | 時代ノ松 | ● | 押し倒し | 特別滝 |
リンクタグ
加藤高道高校 /
加藤高道Tシャツ /
加藤高道市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。