加部正義部屋
加部正義親方データ
| 生涯成績 | 685勝233敗48休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 189cm/168kg |
| カラオケ十八番 | 『大切なあなた』
(松田聖子) |
加部正義部屋データ
加部正義部屋看板力士
| |
原子乃海 | 迷路里
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
182cm / 107kg |
186cm / 238kg |
| 趣味 | おまけ収集 | サックス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
12勝3敗 |
3勝12敗 |
| 初日 | ○ | 踏み出し | 自称ノ鳥 | ○ | 押し出し | 速攻竜 |
|---|
| 2日目 | ○ | 上手捻り | 金乃坊 | ● | 蹴手繰り | 新規光 |
|---|
| 3日目 | ○ | 下手投げ | 嵐影鏡 | ● | 内無双 | 豚ノ島 |
|---|
| 4日目 | ○ | 押し倒し | 千等鶴 | ● | 上手出し投げ | 絶望子 |
|---|
| 5日目 | ● | 送り出し | 反則勇 | ● | 櫓投げ | 売上乃風 |
|---|
| 6日目 | ○ | 押し倒し | 体罰鏡 | ● | 居反り | 嫌味灘 |
|---|
| 7日目 | ○ | 上手出し投げ | 災難乃砲 | ○ | 大股 | 堅玉峰 |
|---|
| 8日目 | ○ | 外小股 | 減反杉 | ○ | 鯖折り | 熱槍丸 |
|---|
| 9日目 | ○ | 呼び戻し | 散策里 | ● | 裾払い | 中吉崎 |
|---|
| 10日目 | ○ | 上手捻り | 潔癖牙 | ● | 上手出し投げ | 脱線湖 |
|---|
| 11日目 | ○ | 押し出し | 四戦岬 | ● | 撞木反り | 突貫岬 |
|---|
| 12日目 | ○ | 掛け反り | 異性ノ海 | ● | 内掛け | 万元川 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き倒し | 金策ノ時 | ● | 掛け投げ | 冷麺光 |
|---|
| 14日目 | ● | 合掌捻り | 派遣盛 | ● | つき手 | 超光虎 |
|---|
| 15日目 | ○ | 小手投げ | 耳ノ光 | ● | 引っ掛け | 冷雨滝 |
リンクタグ
加部正義高校 /
加部正義Tシャツ /
加部正義市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。