夏木晴美部屋
夏木晴美親方データ
| 生涯成績 | 476勝133敗30休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 189cm/130kg |
| カラオケ十八番 | 『SQUALL』
(氷室京介) |
夏木晴美部屋データ
夏木晴美部屋看板力士
| |
足首乃洋 | 宴乃子
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
190cm / 140kg |
181cm / 134kg |
| 趣味 | バードウォッチング | テレビゲーム |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 腰砕け | 誇大ノ湖 | ○ | 突き落とし | 腹乃灘 |
|---|
| 2日目 | ● | 突き落とし | 海乃狼 | ○ | 押し倒し | 豊満波 |
|---|
| 3日目 | ○ | 下手投げ | 嵐幻牙 | ● | 褄取り | 青ノ浜 |
|---|
| 4日目 | ● | 裾払い | 蜜乃沼 | ● | 突き出し | 木魚ノ浪 |
|---|
| 5日目 | ○ | 外たすき反り | 奥ノ森 | ○ | 下手出し投げ | 不正ノ崎 |
|---|
| 6日目 | ○ | 下手出し投げ | 堅実ノ丸 | ● | ちょん掛け | 忍術天 |
|---|
| 7日目 | ● | 押し出し | 加担洋 | ○ | 押し出し | 純愛浜 |
|---|
| 8日目 | ○ | 上手出し投げ | 気楽錦 | ● | 割り出し | 五次錦 |
|---|
| 9日目 | ● | 撞木反り | 細玉岬 | ● | 寄り切り | 豊満錦 |
|---|
| 10日目 | ● | 蹴返し | 破格乃狼 | ● | 二丁投げ | 竹乃王 |
|---|
| 11日目 | ○ | 寄り倒し | 近所乃嵐 | ○ | 内掛け | 熱華皇 |
|---|
| 12日目 | ● | 三所攻め | 山乃子 | ○ | たすき反り | 無杉里 |
|---|
| 13日目 | ● | 送り引き落し | 中幻滝 | ● | 寄り切り | 二宝島 |
|---|
| 14日目 | ● | 合掌捻り | 硬玉岬 | ○ | 送り掛け | 誇大豊 |
|---|
| 15日目 | ○ | 裾払い | 呪ノ牙 | ● | 外小股 | 絶倫勇 |
リンクタグ
夏木晴美高校 /
夏木晴美Tシャツ /
夏木晴美市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。