河原崎次郎部屋
河原崎次郎親方データ
| 生涯成績 | 433勝166敗57休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 182cm/160kg |
| カラオケ十八番 | 『Liar!Liar!』
(B’z) |
河原崎次郎部屋データ
河原崎次郎部屋看板力士
| |
側転松 | 未熟ノ松
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
180cm / 104kg |
184cm / 141kg |
| 趣味 | クラブ通い | サイクリング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 下手捻り | 痛風湖 | ○ | 突き出し | 頓服乃山 |
|---|
| 2日目 | ○ | 腰砕け | 雅ノ岩 | ● | 突き倒し | 元気牙 |
|---|
| 3日目 | ● | 外掛け | 百感光 | ○ | 大逆手 | 炎士司 |
|---|
| 4日目 | ○ | 裾取り | 五金車 | ○ | 寄り切り | 帰宅丸 |
|---|
| 5日目 | ○ | 内掛け | 同室車 | ○ | 蹴返し | 興奮富士 |
|---|
| 6日目 | ● | 腰砕け | 百杉林 | ● | 大逆手 | 完走龍 |
|---|
| 7日目 | ● | 下手出し投げ | 一塁司 | ○ | 褄取り | 絶倫嵐 |
|---|
| 8日目 | ● | 押し倒し | 九面林 | ● | 押し出し | 教師岬 |
|---|
| 9日目 | ○ | 送り吊り出し | 晩婚乃光 | ● | 下手投げ | 小藤嵐 |
|---|
| 10日目 | ○ | とったり | 六方虎 | ● | つきひざ | 夜空乃森 |
|---|
| 11日目 | ○ | 切り返し | 薄利里 | ● | 寄り切り | 再戦杉 |
|---|
| 12日目 | ○ | 押し出し | 十号若 | ○ | たすき反り | 小吉乃灘 |
|---|
| 13日目 | ● | 首投げ | 情熱星 | ● | 河津掛け | 恋乃精 |
|---|
| 14日目 | ● | 大逆手 | 唇乃岩 | ● | 素首落とし | 堅星道 |
|---|
| 15日目 | ○ | 呼び戻し | 豚乃鵬 | ● | 突き倒し | 発射桜 |
リンクタグ
河原崎次郎高校 /
河原崎次郎Tシャツ /
河原崎次郎市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。