河原崎長十郎部屋
河原崎長十郎親方データ
| 生涯成績 | 523勝106敗51休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 187cm/127kg |
| カラオケ十八番 | 『VIRGIN BEAT』
(氷室京介) |
河原崎長十郎部屋データ
河原崎長十郎部屋看板力士
| |
新規ノ錦 | 太藤精
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
186cm / 184kg |
184cm / 132kg |
| 趣味 | ツーリング | モノポリー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 三所攻め | 阿呆ノ鳥 | ○ | 叩き込み | 炎白砲 |
|---|
| 2日目 | ○ | 外無双 | 繁盛若 | ● | 突き落とし | 酒乃響 |
|---|
| 3日目 | ● | 小褄取り | 千芸羽 | ○ | 浴せ倒し | 柔羽浪 |
|---|
| 4日目 | ○ | 上手出し投げ | 授乳ノ時 | ● | 押し出し | 銀乃国 |
|---|
| 5日目 | ○ | 割り出し | 嵐礼嵐 | ○ | 引き落とし | 報復勇 |
|---|
| 6日目 | ○ | とったり | 妖ノ浪 | ○ | 掛け反り | 快楽沼 |
|---|
| 7日目 | ● | 押し倒し | 街ノ波 | ○ | 突き落とし | 冒涜乃波 |
|---|
| 8日目 | ● | 寄り切り | 自作皇 | ● | 突き倒し | 五歌浪 |
|---|
| 9日目 | ● | つき手 | 七時時 | ○ | つき手 | 皮乃鶴 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き出し | 夜食皇 | ● | 下手投げ | 硬黒錦 |
|---|
| 11日目 | ○ | うっちゃり | 鬼畜天 | ● | 伝え反り | 西剣羽 |
|---|
| 12日目 | ○ | 小褄取り | 毒乃皇 | ● | 掛け反り | 大吉乃波 |
|---|
| 13日目 | ● | 首捻り | 綿棒ノ若 | ● | 吊り出し | 八番翼 |
|---|
| 14日目 | ○ | 突き出し | 園乃虎 | ○ | 送り出し | 変化道 |
|---|
| 15日目 | ○ | 掛け投げ | 初産ノ浪 | ● | 押し出し | 発疹湖 |
リンクタグ
河原崎長十郎高校 /
河原崎長十郎Tシャツ /
河原崎長十郎市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。