河村隆一部屋
河村隆一親方データ
| 生涯成績 | 688勝264敗39休 |
| 最高位 | 前頭十三枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/160kg |
| カラオケ十八番 | 『2つの願い』
(槇原敬之) |
河村隆一部屋データ
河村隆一部屋看板力士
| |
怠慢ノ響 | 六円川
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 関脇 |
| サイズ |
182cm / 176kg |
193cm / 153kg |
| 趣味 | ライブ鑑賞 | 防犯対策 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 上手出し投げ | 本能ノ光 | ○ | 割り出し | 一石淵 |
|---|
| 2日目 | ○ | 上手捻り | 痛風浪 | ● | 外小股 | 口乃司 |
|---|
| 3日目 | ○ | 押し出し | 神秘乃子 | ● | 送り吊り出し | 粉末桜 |
|---|
| 4日目 | ○ | うっちゃり | 恋羽狼 | ○ | 下手出し投げ | 呪乃鶴 |
|---|
| 5日目 | ○ | 外たすき反り | 奥乃海 | ● | 割り出し | 丈夫盛 |
|---|
| 6日目 | ○ | 上手出し投げ | 堅剣勇 | ○ | 押し出し | 行列森 |
|---|
| 7日目 | ● | 下手出し投げ | 嫁姑狼 | ○ | 巻き落とし | 九石富士 |
|---|
| 8日目 | ● | 勇み足 | 減反司 | ○ | 押し出し | 担任乃岩 |
|---|
| 9日目 | ● | 引き落とし | 初恋子 | ○ | 外小股 | 内申乃星 |
|---|
| 10日目 | ● | 送り掛け | 鼻ノ翼 | ○ | 合掌捻り | 大胆時 |
|---|
| 11日目 | ● | 下手出し投げ | 追焚洋 | ● | 掬い投げ | 横領馬 |
|---|
| 12日目 | ○ | ちょん掛け | 五号鳥 | ● | 掛け投げ | 乳首馬 |
|---|
| 13日目 | ● | 撞木反り | 十面山 | ○ | 上手投げ | 警棒風 |
|---|
| 14日目 | ● | 小手捻り | 闘魂森 | ● | 合掌捻り | 二重鳥 |
|---|
| 15日目 | ○ | 突き落とし | 鉄壁乃時 | ○ | 腰投げ | 饒舌鵬 |
リンクタグ
河村隆一高校 /
河村隆一Tシャツ /
河村隆一市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。