河内淳一部屋
河内淳一親方データ
| 生涯成績 | 345勝261敗37休 |
| 最高位 | 十両十四枚目 |
| 身長・体重 | 177cm/147kg |
| カラオケ十八番 | 『SUPER LOVER〜I need you tonight〜』
(w-inds.) |
河内淳一部屋データ
河内淳一部屋看板力士
| |
柔鋭豊 | 収集峰
|
| 番付 | 前頭二枚目 | 十両五枚目 |
| サイズ |
183cm / 148kg |
183cm / 136kg |
| 趣味 | ウインドウショッピング | 筋トレ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 突き出し | 重夢天 | ● | 勇み足 | 痛風牙 |
|---|
| 2日目 | ● | 吊り落とし | 百乃峰 | ○ | 伝え反り | 焼却錦 |
|---|
| 3日目 | ● | 極め倒し | 四段精 | ○ | 突き出し | 我ノ鳥 |
|---|
| 4日目 | ○ | 首投げ | 宴会翼 | ● | 外たすき反り | 野宿ノ鳥 |
|---|
| 5日目 | ○ | 裾取り | 嵐年岩 | ● | 極め倒し | 八番乃鶴 |
|---|
| 6日目 | ● | ちょん掛け | 熱愛門 | ● | 突き落とし | 北葉虎 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き落とし | 百城浜 | ● | 切り返し | 小光天 |
|---|
| 8日目 | ○ | つきひざ | 気楽鏡 | ○ | 送り出し | 熱青浪 |
|---|
| 9日目 | ● | 外たすき反り | 納期鶴 | ● | 裾取り | 自白王 |
|---|
| 10日目 | ○ | 小股掬い | 粉末精 | ● | 下手投げ | 発見乃灘 |
|---|
| 11日目 | ● | 肩透かし | 三年湖 | ○ | 二枚蹴り | 口乃浜 |
|---|
| 12日目 | ○ | 上手投げ | 柔白州 | ○ | 首捻り | 蹴鞠嵐 |
|---|
| 13日目 | ● | 下手捻り | 泉乃鏡 | ○ | 下手捻り | 七ヶ林 |
|---|
| 14日目 | ○ | 突き落とし | 快便川 | ● | 突き倒し | 口乃坊 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り出し | 異人黒 | ○ | 押し倒し | 金ノ力 |
リンクタグ
河内淳一高校 /
河内淳一Tシャツ /
河内淳一市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。