鎌田ひろゆき部屋
鎌田ひろゆき親方データ
| 生涯成績 | 394勝382敗43休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 194cm/172kg |
| カラオケ十八番 | 『能登はいらんかいね』
(坂本冬美) |
鎌田ひろゆき部屋データ
鎌田ひろゆき部屋看板力士
| |
新婚丸 | 五幻鳥
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
184cm / 186kg |
176cm / 150kg |
| 趣味 | ぬいぐるみ自作 | ビリヤード |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 内掛け | 内申坊 | ○ | 外小股 | 一号砲 |
|---|
| 2日目 | ○ | 腰砕け | 酷評岬 | ○ | 吊り落とし | 皮ノ淵 |
|---|
| 3日目 | ● | 巻き落とし | 一塁富士 | ● | 突き落とし | 乳首車 |
|---|
| 4日目 | ○ | 徳利投げ | 八度王 | ○ | 肩透かし | 柔華砲 |
|---|
| 5日目 | ○ | 上手投げ | 優勝波 | ○ | 突き倒し | 本能乃椿 |
|---|
| 6日目 | ● | 吊り出し | 堅実竜 | ○ | 河津掛け | 千分羽 |
|---|
| 7日目 | ● | 切り返し | 宴ノ道 | ● | 内掛け | 東夢佑 |
|---|
| 8日目 | ○ | 押し倒し | 敏感鏡 | ● | 引き落とし | 潜伏乃響 |
|---|
| 9日目 | ○ | 蹴手繰り | 酒豪虎 | ● | 突き出し | 六次光 |
|---|
| 10日目 | ○ | 腕捻り | 限定浜 | ● | 下手捻り | 七幻砲 |
|---|
| 11日目 | ● | 極め出し | 危篤星 | ● | 外無双 | 裏側ノ里 |
|---|
| 12日目 | ● | 外掛け | 堅華坊 | ○ | 下手投げ | 快晴司 |
|---|
| 13日目 | ○ | 下手捻り | 長身錦 | ○ | とったり | 皮ノ沼 |
|---|
| 14日目 | ● | つき手 | 十割里 | ● | 突き出し | 乳房乃勇 |
|---|
| 15日目 | ● | 二枚蹴り | 柔青竜 | ○ | 寄り倒し | 零菓翼 |
リンクタグ
鎌田ひろゆき高校 /
鎌田ひろゆきTシャツ /
鎌田ひろゆき市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。