岸正之部屋
岸正之親方データ
| 生涯成績 | 301勝260敗32休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 184cm/125kg |
| カラオケ十八番 | 『YELLOW YELLOW HAPPY』
(ポケットビスケッツ) |
岸正之部屋データ
岸正之部屋看板力士
| |
堅実浜 | 婚約国
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
177cm / 158kg |
188cm / 169kg |
| 趣味 | 洞窟探検 | 囲碁 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 突き倒し | 薄利海 | ○ | 褄取り | 美人虎 |
|---|
| 2日目 | ● | 徳利投げ | 欲望竜 | ● | 押し出し | 美ノ羽 |
|---|
| 3日目 | ○ | ちょん掛け | 金乃子 | ○ | 裏取引 | 能率子 |
|---|
| 4日目 | ● | 小褄取り | 本能響 | ○ | 褄取り | 千芸勇 |
|---|
| 5日目 | ● | 下手投げ | 夢想竜 | ○ | 居反り | 唐突嵐 |
|---|
| 6日目 | ○ | 下手投げ | 尾行豊 | ● | 一本背負い | 一点海 |
|---|
| 7日目 | ● | 下手出し投げ | 御中竜 | ● | 上手出し投げ | 北枝崎 |
|---|
| 8日目 | ● | 突き出し | 遅羽勇 | ● | 突き倒し | 四式沼 |
|---|
| 9日目 | ● | ちょん掛け | 三等砲 | ● | とったり | 気楽乃子 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き落とし | 三畳道 | ● | 突き倒し | 潔癖乃浪 |
|---|
| 11日目 | ○ | 乳首攻め | 五金司 | ● | 内掛け | 探検洋 |
|---|
| 12日目 | ● | 渡し込み | 還暦羽 | ● | 下手出し投げ | 授乳海 |
|---|
| 13日目 | ○ | 上手捻り | 行列丸 | ○ | 突き倒し | 重槍砲 |
|---|
| 14日目 | ○ | 二丁投げ | 二重ノ富士 | ○ | 勇み足 | 大雨里 |
|---|
| 15日目 | ● | うっちゃり | 朝刊松 | ● | 外掛け | 堅勝滝 |
リンクタグ
岸正之高校 /
岸正之Tシャツ /
岸正之市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。