岸部シロー部屋
岸部シロー親方データ
| 生涯成績 | 621勝390敗23休 |
| 最高位 | 十両十一枚目 |
| 身長・体重 | 176cm/163kg |
| カラオケ十八番 | 『WINTER SONG』
(DREAMS COME TRUE) |
岸部シロー部屋データ
岸部シロー部屋看板力士
| |
着服山 | 敏感竜
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
183cm / 242kg |
187cm / 161kg |
| 趣味 | ヒッチハイク | 腕立て伏せ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 首投げ | 新規馬 | ○ | 巻き落とし | 受信子 |
|---|
| 2日目 | ● | 内掛け | 競輪光 | ○ | 蹴返し | 空乃佑 |
|---|
| 3日目 | ● | 内無双 | 速達乃司 | ● | 居反り | 歯槽淵 |
|---|
| 4日目 | ○ | 二丁投げ | 蔑視力 | ● | 突き落とし | 蜜乃力 |
|---|
| 5日目 | ● | 掛け投げ | 行列松 | ○ | 送り倒し | 熱幻錦 |
|---|
| 6日目 | ○ | 首捻り | 冤罪乃坊 | ○ | 首投げ | 東藤馬 |
|---|
| 7日目 | ○ | 居反り | 一杉桜 | ○ | 一本背負い | 節約乃皇 |
|---|
| 8日目 | ● | とったり | 瞳乃牙 | ○ | つきひざ | 異人子 |
|---|
| 9日目 | ● | 吊り落とし | 手乃川 | ● | 掛け投げ | 頑丈森 |
|---|
| 10日目 | ○ | 偽力士 | 東夢竜 | ● | 上手出し投げ | 散策滝 |
|---|
| 11日目 | ○ | 素首落とし | 恋白翼 | ● | 乳首攻め | 逃足州 |
|---|
| 12日目 | ○ | 内掛け | 教師ノ滝 | ○ | 素首落とし | 二度鳥 |
|---|
| 13日目 | ● | 小股掬い | 花見砲 | ● | うっちゃり | 小藤森 |
|---|
| 14日目 | ○ | 下手投げ | 迷路杉 | ● | 上手出し投げ | 憤怒桜 |
|---|
| 15日目 | ● | 褄取り | 美ノ松 | ○ | 送り出し | 山盛州 |
リンクタグ
岸部シロー高校 /
岸部シローTシャツ /
岸部シロー市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。