岩政大樹部屋
岩政大樹親方データ
| 生涯成績 | 55勝500敗46休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 183cm/158kg |
| カラオケ十八番 | 『Memories』
(DEEN) |
岩政大樹部屋データ
岩政大樹部屋看板力士
| |
北鋭淵 | 貪欲竜
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
186cm / 127kg |
189cm / 114kg |
| 趣味 | 洗濯 | バトミントン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 蹴返し | 恋葉龍 | ● | つきひざ | 外様鳥 |
|---|
| 2日目 | ● | 首捻り | 千ノ鶴 | ● | 上手投げ | 焼却皇 |
|---|
| 3日目 | ○ | 切り返し | 快晴松 | ○ | 二枚蹴り | 友情乃勇 |
|---|
| 4日目 | ● | 鯖折り | 内申盛 | ○ | 撞木反り | 跳躍時 |
|---|
| 5日目 | ○ | 切り返し | 六菓道 | ○ | 上手投げ | 手乃灘 |
|---|
| 6日目 | ● | 首投げ | 減反嵐 | ○ | 突き落とし | 収集皇 |
|---|
| 7日目 | ● | 送り出し | 硬鋭子 | ○ | 小股掬い | 千面森 |
|---|
| 8日目 | ● | 腕捻り | 敏感林 | ○ | 小手投げ | 電鉄勇 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き落とし | 犬ノ杉 | ● | 二枚蹴り | 警棒ノ鏡 |
|---|
| 10日目 | ● | 送り倒し | 結婚竜 | ○ | 突き倒し | 尾行ノ豊 |
|---|
| 11日目 | ○ | 突き出し | 絶望森 | ● | 突き出し | 二月灘 |
|---|
| 12日目 | ○ | 首投げ | 三影杉 | ● | 呼び戻し | 天乃牙 |
|---|
| 13日目 | ● | 小手投げ | 愛玩ノ牙 | ○ | 鯖折り | 千音竜 |
|---|
| 14日目 | ○ | 下手出し投げ | 無杉車 | ● | 押し出し | 上陸浜 |
|---|
| 15日目 | ● | ちょん掛け | 細士坊 | ● | 小褄取り | 千音岬 |
リンクタグ
岩政大樹高校 /
岩政大樹Tシャツ /
岩政大樹市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。