鬼頭径五部屋
鬼頭径五親方データ
| 生涯成績 | 447勝138敗83休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 180cm/96kg |
| カラオケ十八番 | 『道』
(森高千里) |
鬼頭径五部屋データ
鬼頭径五部屋看板力士
| |
陶酔光 | 特別牙
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
206cm / 157kg |
186cm / 175kg |
| 趣味 | 犬の散歩 | 競馬 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
4勝11敗 |
| 初日 | ● | 送り引き落し | 花見虎 | ○ | うっちゃり | 錯乱鏡 |
|---|
| 2日目 | ○ | 外無双 | 銀ノ滝 | ● | 極め出し | 外様若 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き倒し | 夜空乃山 | ○ | 勇み足 | 毛穴砲 |
|---|
| 4日目 | ● | つきひざ | 白乃嵐 | ● | 勇み足 | 破格鏡 |
|---|
| 5日目 | ● | 突き出し | 陶酔波 | ● | 外無双 | 二歩風 |
|---|
| 6日目 | ● | うっちゃり | 百歩里 | ○ | 逆とったり | 魅惑州 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き落とし | 八面司 | ● | 蹴返し | 異性鶴 |
|---|
| 8日目 | ● | 呼び戻し | 乙女桜 | ● | つきひざ | 熱星時 |
|---|
| 9日目 | ● | 踏み出し | 狐乃岩 | ● | 踏み出し | 時代鳥 |
|---|
| 10日目 | ○ | 押し倒し | 愛ノ沼 | ○ | 掛け投げ | 裁縫乃狼 |
|---|
| 11日目 | ○ | 突き落とし | 納期川 | ● | 突き倒し | 我乃豊 |
|---|
| 12日目 | ● | とったり | 得点ノ竜 | ● | 櫓投げ | 山乃勇 |
|---|
| 13日目 | ● | 送り引き落し | 合理椿 | ● | 小褄取り | 敏感鵬 |
|---|
| 14日目 | ● | 突き倒し | 南幻虎 | ● | 吊り出し | 禁句光 |
|---|
| 15日目 | ○ | 巻き落とし | 夢想ノ道 | ● | 送り出し | 膨張鳥 |
リンクタグ
鬼頭径五高校 /
鬼頭径五Tシャツ /
鬼頭径五市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。