菊池新吉部屋
菊池新吉親方データ
| 生涯成績 | 525勝200敗49休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 176cm/153kg |
| カラオケ十八番 | 『すべてへ』
(19) |
菊池新吉部屋データ
菊池新吉部屋看板力士
| |
北鋭精 | 競艇光
|
| 番付 | 小結 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
179cm / 166kg |
175cm / 107kg |
| 趣味 | タップダンス | 人形制作 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 河津掛け | 柔玉州 | ● | 逆とったり | 即日波 |
|---|
| 2日目 | ● | 割り出し | 足乃道 | ○ | 小股掬い | 芝居川 |
|---|
| 3日目 | ● | 外無双 | 十兵錦 | ○ | 送り掛け | 別荘川 |
|---|
| 4日目 | ● | 褄取り | 四菓牙 | ● | 突き落とし | 商魂森 |
|---|
| 5日目 | ● | 大股 | 手相川 | ○ | 撞木反り | 快晴力 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り吊り落し | 健康岬 | ○ | 吊り出し | 猫乃司 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り倒し | 太炎翼 | ○ | 三所攻め | 就活乃浜 |
|---|
| 8日目 | ● | 小手投げ | 同室馬 | ● | 首捻り | 北勝洋 |
|---|
| 9日目 | ● | ずぶねり | 口乃浪 | ○ | 送り倒し | 無臭勇 |
|---|
| 10日目 | ○ | 叩き込み | 八ヶ力 | ● | 送り出し | 饒舌川 |
|---|
| 11日目 | ● | 送り引き落し | 赤面ノ錦 | ● | 伝え反り | 毒乃山 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き出し | 特別桜 | ● | 逆とったり | 災難門 |
|---|
| 13日目 | ● | 引き落とし | 校庭勇 | ● | 首投げ | 店乃錦 |
|---|
| 14日目 | ○ | 外小股 | 電鉄乃若 | ● | 押し出し | 嫌味翼 |
|---|
| 15日目 | ● | 裾払い | 陶酔錦 | ○ | ちょん掛け | 細鋭浪 |
リンクタグ
菊池新吉高校 /
菊池新吉Tシャツ /
菊池新吉市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。