吉井由紀部屋
吉井由紀親方データ
| 生涯成績 | 369勝583敗45休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/133kg |
| カラオケ十八番 | 『歩行者優先』
(ゆず) |
吉井由紀部屋データ
吉井由紀部屋看板力士
| |
八番王 | 逃走ノ羽
|
| 番付 | 小結 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
183cm / 191kg |
174cm / 109kg |
| 趣味 | スカイダイビング | スタンプラリー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | 押し倒し | 姑息浜 | ○ | 二丁投げ | 凸凹乃翼 |
|---|
| 2日目 | ○ | ちょん掛け | 楼ノ鶴 | ○ | 一本背負い | 素直王 |
|---|
| 3日目 | ○ | 足取り | 初恋灘 | ○ | 押し倒し | 遅枝車 |
|---|
| 4日目 | ● | 掬い投げ | 鉄壁乃鳥 | ○ | 大股 | 五影淵 |
|---|
| 5日目 | ● | 上手出し投げ | 稲乃車 | ○ | 押し倒し | 警棒乃浜 |
|---|
| 6日目 | ○ | 逆とったり | 淑女国 | ● | 腰砕け | 愛情丸 |
|---|
| 7日目 | ● | 裾払い | 脱穀ノ山 | ○ | 小手捻り | 冷光門 |
|---|
| 8日目 | ● | 褄取り | 校正ノ司 | ○ | 撞木反り | 千重龍 |
|---|
| 9日目 | ○ | 下手投げ | 耳乃時 | ● | とったり | 月見丸 |
|---|
| 10日目 | ● | うっちゃり | 商魂湖 | ● | うっちゃり | 熱剣湖 |
|---|
| 11日目 | ● | 叩き込み | 商売崎 | ● | 割り出し | 舞台乃馬 |
|---|
| 12日目 | ○ | 寄り倒し | 遅炎波 | ● | 突き倒し | 零重州 |
|---|
| 13日目 | ○ | 二枚蹴り | 山ノ峰 | ○ | 突き出し | 納期錦 |
|---|
| 14日目 | ○ | 蹴返し | 園乃時 | ○ | 足取り | 逃足森 |
|---|
| 15日目 | ● | 叩き込み | 破格ノ嵐 | ○ | 送り投げ | 能率羽 |
リンクタグ
吉井由紀高校 /
吉井由紀Tシャツ /
吉井由紀市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。