吉原夏紀部屋
吉原夏紀親方データ
| 生涯成績 | 160勝161敗19休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 195cm/121kg |
| カラオケ十八番 | 『Bye-Bye〜バイバイ〜』
(BLACK BISCUITS) |
吉原夏紀部屋データ
吉原夏紀部屋看板力士
| |
競馬川 | 瞳ノ波
|
| 番付 | 大関 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
177cm / 166kg |
189cm / 125kg |
| 趣味 | 競艇 | ライブ鑑賞 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 褄取り | 赤面羽 | ○ | 掴み投げ | 白乃坊 |
|---|
| 2日目 | ○ | 上手投げ | 三塁牙 | ○ | 掛け投げ | 毒乃鳥 |
|---|
| 3日目 | ○ | 送り投げ | 恋勝崎 | ○ | 寄り切り | 完徹杉 |
|---|
| 4日目 | ● | 蹴手繰り | 西青精 | ● | 送り引き落し | 無臭淵 |
|---|
| 5日目 | ○ | 網打ち | 赤面岬 | ● | 送り引き落し | 小勝羽 |
|---|
| 6日目 | ○ | 腰投げ | 四方杉 | ● | 送り投げ | 加勢光 |
|---|
| 7日目 | ● | 掴み投げ | 西賀峰 | ● | つきひざ | 膨張松 |
|---|
| 8日目 | ● | 網打ち | 嫌味ノ峰 | ○ | 合掌捻り | 中槍時 |
|---|
| 9日目 | ○ | 吊り落とし | 惜敗ノ車 | ● | 寄り切り | 原子州 |
|---|
| 10日目 | ○ | 寄り倒し | 百輪翔 | ● | 突き落とし | 南白豊 |
|---|
| 11日目 | ● | 勇み足 | 無敵門 | ● | 送り投げ | 山乃川 |
|---|
| 12日目 | ● | ずぶねり | 水洗嵐 | ● | 送り引き落し | 陶酔富士 |
|---|
| 13日目 | ○ | 内無双 | 熟成ノ湖 | ● | 逆とったり | 奇術桜 |
|---|
| 14日目 | ● | 上手投げ | 誠意牙 | ○ | 押し倒し | 遅幻沼 |
|---|
| 15日目 | ● | 素首落とし | 授乳浪 | ● | 送り投げ | 西光車 |
リンクタグ
吉原夏紀高校 /
吉原夏紀Tシャツ /
吉原夏紀市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。