吉田宗弘部屋
吉田宗弘親方データ
| 生涯成績 | 428勝419敗32休 |
| 最高位 | 前頭六枚目 |
| 身長・体重 | 186cm/157kg |
| カラオケ十八番 | 『東京』
(福山雅治) |
吉田宗弘部屋データ
吉田宗弘部屋看板力士
| |
脱線乃竜 | 重藤翔
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
177cm / 121kg |
211cm / 162kg |
| 趣味 | カメラ | タロットカード |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 叩き込み | 競馬乃精 | ○ | 呼び戻し | 中雨鏡 |
|---|
| 2日目 | ○ | ずぶねり | 差別島 | ● | 後ろもたれ | 愛ノ浪 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き出し | 還暦乃砲 | ● | 褄取り | 五杯馬 |
|---|
| 4日目 | ● | 後ろもたれ | 西白勇 | ○ | 腰投げ | 跳躍ノ州 |
|---|
| 5日目 | ○ | 浴せ倒し | 放任ノ湖 | ● | 掛け投げ | 校庭富士 |
|---|
| 6日目 | ● | 小股掬い | 舞台岬 | ● | 吊り落とし | 武乃豊 |
|---|
| 7日目 | ● | うっちゃり | 美ノ星 | ● | 寄り倒し | 二元豊 |
|---|
| 8日目 | ○ | 掛け反り | 堅実馬 | ● | 寄り切り | 邪険牙 |
|---|
| 9日目 | ● | 掛け投げ | 百重里 | ○ | 寄り倒し | 大剣林 |
|---|
| 10日目 | ● | 三所攻め | 夏ノ光 | ● | 送り吊り落し | 神秘黒 |
|---|
| 11日目 | ○ | 二丁投げ | 上陸松 | ● | 寄り切り | 熱華精 |
|---|
| 12日目 | ○ | 寄り切り | 保険沼 | ○ | 合掌捻り | 金的星 |
|---|
| 13日目 | ○ | 押し出し | 嫉妬松 | ● | 極め出し | 千ノ鳥 |
|---|
| 14日目 | ○ | 浴せ倒し | 限定車 | ● | 送り吊り落し | 夏ノ竜 |
|---|
| 15日目 | ● | 居反り | 五方州 | ○ | 内掛け | 乾燥椿 |
リンクタグ
吉田宗弘高校 /
吉田宗弘Tシャツ /
吉田宗弘市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。