吉田里深部屋
吉田里深親方データ
| 生涯成績 | 271勝117敗69休 |
| 最高位 | 十両八枚目 |
| 身長・体重 | 193cm/190kg |
| カラオケ十八番 | 『Stay by my side』
(倉木麻衣) |
吉田里深部屋データ
吉田里深部屋看板力士
| |
愛情崎 | 膨張王
|
| 番付 | 前頭十五枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
194cm / 158kg |
200cm / 121kg |
| 趣味 | 将棋 | スタンプラリー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 外小股 | 興奮車 | ● | 掴み投げ | 自己若 |
|---|
| 2日目 | ○ | 外小股 | 狡猾狼 | ● | 押し倒し | 酒乃沼 |
|---|
| 3日目 | ○ | 勇み足 | 冷華子 | ○ | 巻き落とし | 嫌味沼 |
|---|
| 4日目 | ● | 送り出し | 破格滝 | ○ | 掛け反り | 街ノ佑 |
|---|
| 5日目 | ● | 腰投げ | 堅実丸 | ● | 撞木反り | 大葉黒 |
|---|
| 6日目 | ● | 二枚蹴り | 近所林 | ○ | 突き倒し | 裏側竜 |
|---|
| 7日目 | ● | 二枚蹴り | 商魂道 | ● | 押し倒し | 放任ノ岩 |
|---|
| 8日目 | ○ | 素首落とし | 間食岬 | ● | 掛け投げ | 万戦子 |
|---|
| 9日目 | ● | 大股 | 危篤豊 | ○ | 押し出し | 評判馬 |
|---|
| 10日目 | ● | 内掛け | 得点馬 | ○ | 蹴手繰り | 校長狼 |
|---|
| 11日目 | ● | 上手投げ | 裁判島 | ● | 送り吊り出し | 千ノ山 |
|---|
| 12日目 | ● | 呼び戻し | 商魂杉 | ● | 上手出し投げ | 尾行林 |
|---|
| 13日目 | ● | 勇み足 | 零元岩 | ● | 吊り出し | 検査鶴 |
|---|
| 14日目 | ● | 吊り出し | 競輪車 | ○ | 押し出し | 健康星 |
|---|
| 15日目 | ○ | 素首落とし | 否認乃光 | ○ | 小手投げ | 婚約岩 |
リンクタグ
吉田里深高校 /
吉田里深Tシャツ /
吉田里深市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。