久保純子部屋
久保純子親方データ
| 生涯成績 | 282勝598敗43休 |
| 最高位 | 前頭八枚目 |
| 身長・体重 | 192cm/173kg |
| カラオケ十八番 | 『煌めく瞬間に捕われて』
(MANISH) |
久保純子部屋データ
久保純子部屋看板力士
| |
堅実竜 | 皮乃川
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
180cm / 149kg |
187cm / 149kg |
| 趣味 | チェス | ヨーヨー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | 上手出し投げ | 宴会若 | ○ | 上手出し投げ | 武乃森 |
|---|
| 2日目 | ● | 裾取り | 狡猾牙 | ● | 呼び戻し | 天ノ虎 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き落とし | 五ヶ湖 | ○ | 小褄取り | 帰国乃森 |
|---|
| 4日目 | ● | ずぶねり | 惜敗力 | ● | 寄り切り | 毛穴ノ翼 |
|---|
| 5日目 | ● | 足取り | 陶酔鳥 | ○ | 勇み足 | 梅ノ佑 |
|---|
| 6日目 | ● | 河津掛け | 細玉砲 | ○ | 突き倒し | 冷麺鶴 |
|---|
| 7日目 | ○ | 網打ち | 千歌州 | ○ | 櫓投げ | 競艇龍 |
|---|
| 8日目 | ● | 腰投げ | 店乃天 | ○ | 褄取り | 遅葉精 |
|---|
| 9日目 | ● | 合掌捻り | 間食星 | ● | 巻き落とし | 別宅湖 |
|---|
| 10日目 | ● | 踏み出し | 昨日ノ力 | ○ | 腰投げ | 豊胸嵐 |
|---|
| 11日目 | ● | 押し出し | 愛乃岬 | ● | 内掛け | 鉄壁乃波 |
|---|
| 12日目 | ○ | 乳首攻め | 水洗乃島 | ○ | 蹴手繰り | 歯槽鏡 |
|---|
| 13日目 | ● | 送り掛け | 否認桜 | ● | 外たすき反り | 渦乃竜 |
|---|
| 14日目 | ○ | 外たすき反り | 晩婚岩 | ○ | 外無双 | 酒乃力 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り掛け | 冷青洋 | ○ | 突き出し | 犠牲湖 |
リンクタグ
久保純子高校 /
久保純子Tシャツ /
久保純子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。