久保竜彦部屋
久保竜彦親方データ
| 生涯成績 | 283勝318敗103休 |
| 最高位 | 十両七枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/151kg |
| カラオケ十八番 | 『Body Feels EXIT』
(安室奈美恵) |
久保竜彦部屋データ
| 女将さんの前職 | フィギュアスケート |
| 稽古場の大きさ | 22畳 |
久保竜彦部屋看板力士
| |
人情川 | 二望海
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
184cm / 138kg |
174cm / 135kg |
| 趣味 | クラブ通い | 腕立て伏せ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 呼び戻し | 足首川 | ○ | 踏み出し | 嵐年王 |
|---|
| 2日目 | ○ | たすき反り | 腹ノ翼 | ○ | 小手投げ | 初恋若 |
|---|
| 3日目 | ○ | 掛け反り | 遅雷杉 | ● | 網打ち | 九芸鏡 |
|---|
| 4日目 | ● | 引き落とし | 百芸時 | ○ | 裾払い | 毛穴洋 |
|---|
| 5日目 | ● | 切り返し | 不毛鶴 | ● | 送り倒し | 四歩風 |
|---|
| 6日目 | ○ | 腰砕け | 六円天 | ○ | 二丁投げ | 店ノ馬 |
|---|
| 7日目 | ● | 押し倒し | 銀ノ竜 | ● | 上手出し投げ | 世間桜 |
|---|
| 8日目 | ○ | 寄り倒し | 米国浪 | ○ | 送り引き落し | 嵐夢森 |
|---|
| 9日目 | ○ | 二枚蹴り | 毒乃杉 | ● | 極め倒し | 贅沢乃桜 |
|---|
| 10日目 | ● | 大逆手 | 焼肉州 | ● | 突き倒し | 愛乃羽 |
|---|
| 11日目 | ● | 送り引き落し | 営業力 | ○ | 引き落とし | 脱線岩 |
|---|
| 12日目 | ○ | 送り出し | 黙認皇 | ○ | 上手投げ | 破格丸 |
|---|
| 13日目 | ● | 送り倒し | 間奏ノ牙 | ● | 浴せ倒し | 成功翔 |
|---|
| 14日目 | ○ | 下手投げ | 増築精 | ● | 押し倒し | 不憫ノ狼 |
|---|
| 15日目 | ● | 掛け反り | 安全灘 | ○ | 蹴手繰り | 写生ノ桜 |
リンクタグ
久保竜彦高校 /
久保竜彦Tシャツ /
久保竜彦市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。