宮村あい子部屋
宮村あい子親方データ
| 生涯成績 | 350勝122敗39休 |
| 最高位 | 前頭九枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/169kg |
| カラオケ十八番 | 『ding-dong』
(TOKIO) |
宮村あい子部屋データ
宮村あい子部屋看板力士
| |
十兵牙 | 無敵翔
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
181cm / 111kg |
185cm / 134kg |
| 趣味 | 腕立て伏せ | マジック練習 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 外掛け | 百石富士 | ○ | 送り倒し | 自白浪 |
|---|
| 2日目 | ○ | 裾払い | 乾燥桜 | ● | 押し倒し | 豚ノ森 |
|---|
| 3日目 | ○ | 小股掬い | 不安桜 | ○ | 下手出し投げ | 異性乃波 |
|---|
| 4日目 | ○ | 三所攻め | 安全州 | ● | 寄り切り | 徴収山 |
|---|
| 5日目 | ● | 下手投げ | 新規司 | ● | 居反り | 本能皇 |
|---|
| 6日目 | ○ | 上手出し投げ | 昨日滝 | ○ | 送り投げ | 万等子 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き落とし | 体育乃桜 | ● | 下手投げ | 南光里 |
|---|
| 8日目 | ○ | 極め倒し | 山ノ門 | ○ | 掛け反り | 餃子砲 |
|---|
| 9日目 | ○ | 送り投げ | 空ノ虎 | ○ | 寄り切り | 加勢川 |
|---|
| 10日目 | ● | 腰投げ | 一月森 | ● | 押し倒し | 東賀峰 |
|---|
| 11日目 | ● | 素首落とし | 竹ノ盛 | ○ | 三所攻め | 千方里 |
|---|
| 12日目 | ● | 寄り切り | 嫁姑乃鏡 | ● | 掛け反り | 美乃浜 |
|---|
| 13日目 | ● | 下手出し投げ | 変化精 | ○ | 腰砕け | 嵐畳島 |
|---|
| 14日目 | ○ | 二枚蹴り | 変化馬 | ○ | 寄り切り | 跳躍杉 |
|---|
| 15日目 | ○ | 首捻り | 剛力司 | ● | 送り倒し | 配送星 |
リンクタグ
宮村あい子高校 /
宮村あい子Tシャツ /
宮村あい子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。