宮沢りえ部屋
宮沢りえ親方データ
| 生涯成績 | 307勝680敗48休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 186cm/98kg |
| カラオケ十八番 | 『Thank you my girl』
(RABBIT) |
宮沢りえ部屋データ
宮沢りえ部屋看板力士
| |
蜜ノ峰 | 零石皇
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
181cm / 102kg |
192cm / 110kg |
| 趣味 | ぬいぐるみ自作 | 洗濯 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 掴み投げ | 街乃里 | ● | 切り返し | 八畳島 |
|---|
| 2日目 | ● | 上手出し投げ | 瞳ノ盛 | ● | 掬い投げ | 花見里 |
|---|
| 3日目 | ○ | 腰投げ | 南白淵 | ● | 送り吊り出し | 督促海 |
|---|
| 4日目 | ○ | 押し倒し | 外様海 | ● | 櫓投げ | 堅槍王 |
|---|
| 5日目 | ● | 突き落とし | 横領風 | ● | うっちゃり | 薄利里 |
|---|
| 6日目 | ● | 裾払い | 焼肉山 | ○ | 寄り切り | 百割鶴 |
|---|
| 7日目 | ● | 櫓投げ | 体罰精 | ● | 首投げ | 細星鶴 |
|---|
| 8日目 | ○ | 居反り | 猫舌黒 | ○ | つきひざ | 四石里 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き出し | 三戦天 | ○ | 大逆手 | 短期浪 |
|---|
| 10日目 | ● | 鯖折り | 太槍佑 | ○ | 極め倒し | 体育子 |
|---|
| 11日目 | ● | 引っ掛け | 快晴翼 | ● | ちょん掛け | 冷槍子 |
|---|
| 12日目 | ○ | 内掛け | 反省乃鳥 | ● | 蹴手繰り | 不正桜 |
|---|
| 13日目 | ○ | 掛け投げ | 零金牙 | ○ | とったり | 潜伏岬 |
|---|
| 14日目 | ● | 二枚蹴り | 蔑視乃力 | ○ | 小褄取り | 闘魂峰 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り吊り出し | 六式翼 | ○ | 伝え反り | 元気鵬 |
リンクタグ
宮沢りえ高校 /
宮沢りえTシャツ /
宮沢りえ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。