宮本輝紀部屋
宮本輝紀親方データ
| 生涯成績 | 372勝207敗47休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 187cm/145kg |
| カラオケ十八番 | 『SEASONS』
(浜崎あゆみ) |
宮本輝紀部屋データ
宮本輝紀部屋看板力士
| |
楼乃星 | 不安子
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
192cm / 199kg |
186cm / 147kg |
| 趣味 | 立読み | 作詩 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 蹴手繰り | 千ノ錦 | ● | 櫓投げ | 快感岩 |
|---|
| 2日目 | ● | 上手投げ | 誘惑鏡 | ○ | 突き出し | 唇ノ海 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き落とし | 自作海 | ○ | 小手捻り | 五割皇 |
|---|
| 4日目 | ○ | 押し倒し | 東鋭風 | ● | 呼び戻し | 犠牲乃国 |
|---|
| 5日目 | ○ | 極め出し | 否認乃虎 | ○ | 掛け反り | 瞳ノ里 |
|---|
| 6日目 | ○ | 寄り切り | 超黒岬 | ○ | 送り吊り出し | 竹乃島 |
|---|
| 7日目 | ○ | 小股掬い | 変化ノ翔 | ● | 足取り | 細藤沼 |
|---|
| 8日目 | ● | 素首落とし | 清潔馬 | ● | 内掛け | 近視皇 |
|---|
| 9日目 | ● | 呼び戻し | 紳士乃川 | ● | 突き出し | 二分力 |
|---|
| 10日目 | ● | 引っ掛け | 手相竜 | ● | 突き落とし | 大玉鳥 |
|---|
| 11日目 | ● | 引き落とし | 妄想狼 | ● | 浴せ倒し | 軽夢響 |
|---|
| 12日目 | ○ | 上手出し投げ | 間食川 | ● | 小褄取り | 一重時 |
|---|
| 13日目 | ● | 居反り | 魅惑ノ牙 | ● | 蹴返し | 零本勇 |
|---|
| 14日目 | ● | 外小股 | 錯乱滝 | ○ | 踏み出し | 敏感洋 |
|---|
| 15日目 | ● | 勇み足 | 突貫光 | ○ | 突き落とし | 潔癖ノ龍 |
リンクタグ
宮本輝紀高校 /
宮本輝紀Tシャツ /
宮本輝紀市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。