橋本愛実部屋
橋本愛実親方データ
| 生涯成績 | 184勝328敗50休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 183cm/135kg |
| カラオケ十八番 | 『FIREBALL』
(B’z) |
橋本愛実部屋データ
橋本愛実部屋看板力士
| |
武乃波 | 金的崎
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
183cm / 142kg |
185cm / 224kg |
| 趣味 | スタンプラリー | 創作俳句 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 伝え反り | 泉ノ盛 | ○ | 押し出し | 豊胸黒 |
|---|
| 2日目 | ● | 呼び戻し | 狐ノ虎 | ● | 踏み出し | 釜飯狼 |
|---|
| 3日目 | ● | 二枚蹴り | 夢ノ坊 | ○ | 引っ掛け | 性欲乃崎 |
|---|
| 4日目 | ● | 波離間投げ | 七杯光 | ● | 下手投げ | 妖乃洋 |
|---|
| 5日目 | ● | 突き落とし | 校庭龍 | ● | 突き出し | 小炎洋 |
|---|
| 6日目 | ● | 波離間投げ | 炎星王 | ○ | 外たすき反り | 絵心光 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き落とし | 不正ノ波 | ○ | くすぐり | 剃毛沼 |
|---|
| 8日目 | ○ | 渡し込み | 猫ノ天 | ● | 一本背負い | 突貫林 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手投げ | 迷走鵬 | ● | 撞木反り | 海乃椿 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き落とし | 徴収桜 | ● | 蹴手繰り | 報復ノ波 |
|---|
| 11日目 | ○ | 踏み出し | 更新精 | ○ | 押し出し | 受信虎 |
|---|
| 12日目 | ● | 極め倒し | 街乃門 | ○ | 押し倒し | 山盛勇 |
|---|
| 13日目 | ○ | 撞木反り | 未熟王 | ● | 河津掛け | 四度翼 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手投げ | 自薦ノ羽 | ● | 小手捻り | 堅青鳥 |
|---|
| 15日目 | ● | 小手投げ | 妄想波 | ○ | 足取り | 新婚光 |
リンクタグ
橋本愛実高校 /
橋本愛実Tシャツ /
橋本愛実市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。