極卒君部屋
極卒君親方データ
| 生涯成績 | 243勝338敗57休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/147kg |
| カラオケ十八番 | 『WON’T BE LONG』
(EXILE&倖田來未) |
極卒君部屋データ
| 女将さんの前職 | 女子プロレスラー |
| 稽古場の大きさ | 34畳 |
極卒君部屋看板力士
| |
北葉黒 | 見学鵬
|
| 番付 | 小結 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
190cm / 157kg |
215cm / 91kg |
| 趣味 | 海外旅行 | クラブ通い |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
11勝4敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 押し倒し | 冷藤星 | ○ | つき手 | 堅実鶴 |
|---|
| 2日目 | ○ | 押し倒し | 小吉里 | ○ | 下手出し投げ | 妖ノ翔 |
|---|
| 3日目 | ○ | 素首落とし | 南羽松 | ○ | 撞木反り | 四杉灘 |
|---|
| 4日目 | ● | 引っ掛け | 夢想黒 | ● | 徳利投げ | 黒乃龍 |
|---|
| 5日目 | ○ | 渡し込み | 百杯滝 | ○ | 掴み投げ | 毛穴ノ豊 |
|---|
| 6日目 | ○ | 三所攻め | 渦乃星 | ● | 外小股 | 大吉砲 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き落とし | 着服崎 | ● | 勇み足 | 去年淵 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き落とし | 渦乃若 | ○ | ちょん掛け | 教師林 |
|---|
| 9日目 | ○ | 首捻り | 上等鶴 | ○ | 勇み足 | 短期湖 |
|---|
| 10日目 | ○ | 送り吊り落し | 狐乃狼 | ● | 三所攻め | 限定竜 |
|---|
| 11日目 | ● | つき手 | 鉄壁ノ浜 | ● | とったり | 誠意龍 |
|---|
| 12日目 | ○ | 褄取り | 泉ノ牙 | ○ | 押し出し | 体育鵬 |
|---|
| 13日目 | ○ | 小手捻り | 足首杉 | ○ | 首投げ | 店乃皇 |
|---|
| 14日目 | ● | 突き倒し | 発見力 | ● | つきひざ | 遅雪狼 |
|---|
| 15日目 | ○ | 上手投げ | 硬勝羽 | ○ | 寄り切り | 二歌岬 |
リンクタグ
極卒君高校 /
極卒君Tシャツ /
極卒君市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。