玉山鉄二部屋
玉山鉄二親方データ
| 生涯成績 | 497勝112敗29休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 210cm/101kg |
| カラオケ十八番 | 『Something There』
(CHAGE&ASKA) |
玉山鉄二部屋データ
玉山鉄二部屋看板力士
| |
乙女山 | 太黒岩
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
183cm / 153kg |
188cm / 98kg |
| 趣味 | ウインドウショッピング | けん玉 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 寄り切り | 酒豪岩 | ● | 腕捻り | 熱玉島 |
|---|
| 2日目 | ● | 外たすき反り | 自薦黒 | ○ | 上手投げ | 猫ノ灘 |
|---|
| 3日目 | ● | 下手投げ | 不毛乃鵬 | ○ | 浴せ倒し | 珍品光 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手出し投げ | 山ノ里 | ● | 押し出し | 二重虎 |
|---|
| 5日目 | ○ | つきひざ | 軽視王 | ○ | 内無双 | 柔枝峰 |
|---|
| 6日目 | ○ | 吊り落とし | 反則波 | ● | 裾取り | 帰国乃鳥 |
|---|
| 7日目 | ○ | 割り出し | 六分鵬 | ● | 掴み投げ | 雅ノ竜 |
|---|
| 8日目 | ● | 極め倒し | 軽剣丸 | ● | 掛け投げ | 四等山 |
|---|
| 9日目 | ○ | 割り出し | 撤退豊 | ● | 掴み投げ | 乳首椿 |
|---|
| 10日目 | ● | 足取り | 四面豊 | ● | 送り掛け | 小雨翔 |
|---|
| 11日目 | ● | 下手出し投げ | 無点門 | ● | 送り吊り出し | 愛玩浜 |
|---|
| 12日目 | ○ | 後ろもたれ | 宴会子 | ○ | 吊り落とし | 担任司 |
|---|
| 13日目 | ● | 外小股 | 成功島 | ○ | 突き落とし | 冷雷王 |
|---|
| 14日目 | ○ | 掬い投げ | 恋藤杉 | ● | 掛け反り | 腹ノ時 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り掛け | 検査崎 | ○ | 突き出し | 体験洋 |
リンクタグ
玉山鉄二高校 /
玉山鉄二Tシャツ /
玉山鉄二市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。