玉田圭司部屋
玉田圭司親方データ
| 生涯成績 | 452勝406敗62休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 215cm/150kg |
| カラオケ十八番 | 『シャボン玉』
(モーニング娘。) |
玉田圭司部屋データ
玉田圭司部屋看板力士
| |
太藤司 | 八歌鶴
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 十両筆頭 |
| サイズ |
176cm / 147kg |
185cm / 114kg |
| 趣味 | ウインドウショッピング | 日曜大工 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | ずぶねり | 西白王 | ● | 下手投げ | 六輪皇 |
|---|
| 2日目 | ● | 吊り落とし | 初産竜 | ○ | 波離間投げ | 埃乃林 |
|---|
| 3日目 | ● | 二枚蹴り | 蓋ノ浪 | ● | 送り出し | 長身子 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手投げ | 避妊川 | ● | 三所攻め | 脆弱道 |
|---|
| 5日目 | ○ | 送り投げ | 十夢波 | ○ | 渡し込み | 未納ノ沼 |
|---|
| 6日目 | ● | 押し倒し | 遅延虎 | ○ | 居反り | 配送響 |
|---|
| 7日目 | ○ | 逆とったり | 体罰嵐 | ○ | 上手出し投げ | 災難皇 |
|---|
| 8日目 | ○ | 上手投げ | 細士佑 | ● | 首捻り | 怪物響 |
|---|
| 9日目 | ○ | 撞木反り | 短足乃杉 | ● | 突き倒し | 海ノ島 |
|---|
| 10日目 | ● | 上手捻り | 八度里 | ○ | 足取り | 雅ノ椿 |
|---|
| 11日目 | ● | 押し倒し | 二本浜 | ● | 上手出し投げ | 男前丸 |
|---|
| 12日目 | ○ | 河津掛け | 零年羽 | ○ | 伝え反り | 速玉狼 |
|---|
| 13日目 | ○ | 勇み足 | 十度丸 | ● | 二枚蹴り | 再戦ノ島 |
|---|
| 14日目 | ○ | つき手 | 芝居鳥 | ● | 網打ち | 興奮ノ鶴 |
|---|
| 15日目 | ○ | 裾取り | 零炎錦 | ● | 一本背負い | 放任崎 |
リンクタグ
玉田圭司高校 /
玉田圭司Tシャツ /
玉田圭司市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。