近藤かおり部屋
近藤かおり親方データ
| 生涯成績 | 766勝319敗20休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 186cm/157kg |
| カラオケ十八番 | 『Wait & See〜リスク〜』
(宇多田ヒカル) |
近藤かおり部屋データ
近藤かおり部屋看板力士
| |
金策沼 | 重賀滝
|
| 番付 | 前頭四枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
190cm / 132kg |
188cm / 160kg |
| 趣味 | ビリヤード | 競馬 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 小股掬い | 新鮮州 | ● | つき手 | 北幻羽 |
|---|
| 2日目 | ● | 叩き込み | 性乃龍 | ○ | 上手投げ | 別荘鏡 |
|---|
| 3日目 | ● | 送り引き落し | 硬勝崎 | ○ | 大逆手 | 完走ノ虎 |
|---|
| 4日目 | ● | 下手投げ | 反省海 | ● | 押し倒し | 完徹松 |
|---|
| 5日目 | ○ | 小褄取り | 就活州 | ● | 送り出し | 大勝峰 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り投げ | 八ヶ子 | ○ | 一本背負い | 西勝勇 |
|---|
| 7日目 | ○ | 素首落とし | 海乃翔 | ● | 送り投げ | 追試乃鳥 |
|---|
| 8日目 | ○ | 引き落とし | 太葉羽 | ○ | 呼び戻し | 八年翔 |
|---|
| 9日目 | ○ | ずぶねり | 口ノ狼 | ● | 押し倒し | 惜敗狼 |
|---|
| 10日目 | ● | 掬い投げ | 反省天 | ○ | 上手投げ | 長身乃崎 |
|---|
| 11日目 | ○ | 蹴手繰り | 中吉翼 | ○ | 下手出し投げ | 節約乃峰 |
|---|
| 12日目 | ● | ずぶねり | 忍術ノ嵐 | ○ | 送り出し | 散策精 |
|---|
| 13日目 | ● | 掴み投げ | 嫁姑鳥 | ● | 内掛け | 多感ノ淵 |
|---|
| 14日目 | ● | 撞木反り | 六歌鶴 | ○ | 裾取り | 海ノ松 |
|---|
| 15日目 | ● | ちょん掛け | 金ノ黒 | ○ | 後ろもたれ | 九月国 |
リンクタグ
近藤かおり高校 /
近藤かおりTシャツ /
近藤かおり市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。