金延幸子部屋
金延幸子親方データ
| 生涯成績 | 595勝378敗45休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 187cm/139kg |
| カラオケ十八番 | 『No.1』
(槇原敬之) |
金延幸子部屋データ
金延幸子部屋看板力士
| |
細幻精 | 万星豊
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
184cm / 102kg |
177cm / 139kg |
| 趣味 | テレビゲーム | 水墨画 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 掛け投げ | 重枝桜 | ● | 送り引き落し | 八面洋 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り投げ | 宴乃鏡 | ○ | 踏み出し | 花見岩 |
|---|
| 3日目 | ● | 外無双 | 七杉杉 | ● | 上手投げ | 陶酔岩 |
|---|
| 4日目 | ○ | 大股 | 百元翔 | ○ | 外無双 | 重白天 |
|---|
| 5日目 | ○ | 首捻り | 五方翔 | ● | 上手出し投げ | 純愛黒 |
|---|
| 6日目 | ● | 内掛け | 男前風 | ○ | 送り投げ | 長身鶴 |
|---|
| 7日目 | ○ | 後ろもたれ | 七影桜 | ● | 送り出し | 水乃鶴 |
|---|
| 8日目 | ● | 吊り出し | 西光滝 | ○ | 寄り切り | 一輪豊 |
|---|
| 9日目 | ● | 寄り切り | 渦ノ峰 | ● | 呼び戻し | 軽星竜 |
|---|
| 10日目 | ○ | 送り投げ | 遅雪岩 | ● | とったり | 商売ノ龍 |
|---|
| 11日目 | ○ | 寄り切り | 軽視ノ門 | ○ | 外小股 | 朝刊岬 |
|---|
| 12日目 | ● | 掴み投げ | 快楽黒 | ○ | 腰投げ | 大吉国 |
|---|
| 13日目 | ● | 肩透かし | 太雪川 | ● | 掛け反り | 未納乃滝 |
|---|
| 14日目 | ○ | 首捻り | 園ノ時 | ● | 呼び戻し | 熟成乃島 |
|---|
| 15日目 | ○ | 突き出し | 時代乃洋 | ● | 寄り倒し | 初恋竜 |
リンクタグ
金延幸子高校 /
金延幸子Tシャツ /
金延幸子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。