金子貴俊部屋
金子貴俊親方データ
| 生涯成績 | 489勝577敗64休 |
| 最高位 | 十両筆頭 |
| 身長・体重 | 207cm/105kg |
| カラオケ十八番 | 『男』
(久宝留理子) |
金子貴俊部屋データ
| 女将さんの前職 | ツアープランナー |
| 稽古場の大きさ | 51畳 |
金子貴俊部屋看板力士
| |
南槍狼 | 皮乃波
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 十両六枚目 |
| サイズ |
189cm / 163kg |
181cm / 136kg |
| 趣味 | 乗馬 | DVD鑑賞 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 素首落とし | 堅賀牙 | ● | 掛け反り | 宴ノ若 |
|---|
| 2日目 | ● | たすき反り | 棍棒林 | ● | 突き落とし | 園ノ桜 |
|---|
| 3日目 | ● | 伝え反り | 七礼黒 | ○ | 撞木反り | 裁判司 |
|---|
| 4日目 | ● | 押し倒し | 足首王 | ● | 外無双 | 芝居風 |
|---|
| 5日目 | ● | 渡し込み | 南白狼 | ● | 一本背負い | 錯乱天 |
|---|
| 6日目 | ● | 蹴返し | 元気岬 | ○ | ずぶねり | 天乃島 |
|---|
| 7日目 | ○ | 掬い投げ | 口ノ砲 | ● | 突き倒し | 八感豊 |
|---|
| 8日目 | ○ | ちょん掛け | 五元山 | ○ | 掬い投げ | 冷夢丸 |
|---|
| 9日目 | ○ | 小褄取り | 渦ノ林 | ● | 切り返し | 蹴鞠岬 |
|---|
| 10日目 | ○ | 内掛け | 梅ノ嵐 | ○ | 鯖折り | 朝刊乃波 |
|---|
| 11日目 | ○ | 押し倒し | 純愛羽 | ○ | 小股掬い | 景観乃山 |
|---|
| 12日目 | ● | たすき反り | 細賀鳥 | ● | つきひざ | 時代風 |
|---|
| 13日目 | ○ | 小褄取り | 危篤精 | ○ | 掴み投げ | 恋乃車 |
|---|
| 14日目 | ● | 寄り切り | 恐妻乃翼 | ○ | たすき反り | 八時黒 |
|---|
| 15日目 | ● | 突き出し | 足首丸 | ○ | 内掛け | 百船松 |
リンクタグ
金子貴俊高校 /
金子貴俊Tシャツ /
金子貴俊市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。