金正日部屋
金正日親方データ
| 生涯成績 | 213勝463敗66休 |
| 最高位 | 十両十四枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/219kg |
| カラオケ十八番 | 『瞳そらさないで』
(DEEN) |
金正日部屋データ
金正日部屋看板力士
| |
千戦虎 | 都会響
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
177cm / 165kg |
185cm / 177kg |
| 趣味 | バイオリン | 俵収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 極め出し | 零音羽 | ● | 掴み投げ | 憤怒車 |
|---|
| 2日目 | ● | たすき反り | 口乃王 | ● | 押し出し | 内申坊 |
|---|
| 3日目 | ○ | 裾取り | 加担ノ牙 | ○ | 小手投げ | 一望島 |
|---|
| 4日目 | ○ | 褄取り | 並乃島 | ○ | 割り出し | 米国崎 |
|---|
| 5日目 | ○ | 送り吊り出し | 朝刊虎 | ● | 寄り切り | 北葉虎 |
|---|
| 6日目 | ○ | 鯖折り | 北白桜 | ● | 送り掛け | 嫉妬勇 |
|---|
| 7日目 | ● | 二丁投げ | 超藤盛 | ○ | 切り返し | 短期峰 |
|---|
| 8日目 | ○ | 寄り切り | 担任乃車 | ○ | 三所攻め | 素直道 |
|---|
| 9日目 | ○ | 押し倒し | 園乃桜 | ○ | 小股掬い | 不正乃灘 |
|---|
| 10日目 | ● | 掬い投げ | 軽雨波 | ● | 首投げ | 九ヶ豊 |
|---|
| 11日目 | ● | うっちゃり | 遅雨山 | ● | 押し倒し | 保険里 |
|---|
| 12日目 | ● | 押し出し | 七割光 | ● | 送り掛け | 凸凹州 |
|---|
| 13日目 | ● | 裾払い | 愛玩富士 | ○ | 掬い投げ | 愛乃門 |
|---|
| 14日目 | ● | 腰砕け | 柔青杉 | ● | 切り返し | 小吉乃時 |
|---|
| 15日目 | ● | 掴み投げ | 毛穴桜 | ● | ずぶねり | 迷信ノ鶴 |
リンクタグ
金正日高校 /
金正日Tシャツ /
金正日市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。