金田喜稔部屋
金田喜稔親方データ
| 生涯成績 | 665勝550敗39休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 193cm/171kg |
| カラオケ十八番 | 『人生いろいろ』
(島倉千代子) |
金田喜稔部屋データ
金田喜稔部屋看板力士
| |
竹乃里 | 軽視響
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
190cm / 129kg |
185cm / 134kg |
| 趣味 | マンホール巡り | プラモデル |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 勇み足 | 渦乃沼 | ○ | 外無双 | 破棄鳥 |
|---|
| 2日目 | ○ | 掬い投げ | 優勝淵 | ○ | 引き落とし | 口ノ馬 |
|---|
| 3日目 | ● | 合掌捻り | 焼却乃海 | ○ | 徳利投げ | 放任鵬 |
|---|
| 4日目 | ● | 掴み投げ | 哀愁盛 | ● | 三所攻め | 八号浪 |
|---|
| 5日目 | ● | 上手出し投げ | 赤面里 | ○ | 掬い投げ | 千方黒 |
|---|
| 6日目 | ● | 逆とったり | 金策ノ岬 | ○ | 送り吊り出し | 通学響 |
|---|
| 7日目 | ○ | 踏み出し | 安眠羽 | ○ | 大股 | 四歩道 |
|---|
| 8日目 | ● | 寄り切り | 口乃牙 | ○ | つきひざ | 散策門 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手出し投げ | 節約嵐 | ○ | 大逆手 | 小吉鶴 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き出し | 競艇若 | ● | 送り吊り出し | 蜜乃滝 |
|---|
| 11日目 | ○ | 押し倒し | 軽視馬 | ○ | 寄り切り | 藍乃里 |
|---|
| 12日目 | ○ | 裾払い | 探検時 | ● | 小股掬い | 欲望乃山 |
|---|
| 13日目 | ○ | 勇み足 | 鬼畜ノ子 | ● | 送り投げ | 野宿林 |
|---|
| 14日目 | ● | 上手投げ | 宴ノ道 | ● | 偽力士 | 洗浄乃浜 |
|---|
| 15日目 | ○ | 寄り倒し | 一芸光 | ● | 後ろもたれ | 妄想門 |
リンクタグ
金田喜稔高校 /
金田喜稔Tシャツ /
金田喜稔市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。