金田明夫部屋
金田明夫親方データ
| 生涯成績 | 669勝241敗39休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 182cm/107kg |
| カラオケ十八番 | 『君を忘れない』
(松山千春) |
金田明夫部屋データ
金田明夫部屋看板力士
| |
哀愁ノ灘 | 青春馬
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
204cm / 149kg |
188cm / 144kg |
| 趣味 | 自作パソコン | アマチュア無線 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
3勝12敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 送り掛け | 原子乃丸 | ○ | 内掛け | 棍棒時 |
|---|
| 2日目 | ● | 二枚蹴り | 園乃精 | ● | 外たすき反り | 夢想響 |
|---|
| 3日目 | ● | 大股 | 水洗岬 | ○ | 下手出し投げ | 月見黒 |
|---|
| 4日目 | ● | 割り出し | 宴会龍 | ○ | 寄り切り | 熟睡滝 |
|---|
| 5日目 | ● | 外小股 | 去年王 | ● | たすき反り | 蓋乃松 |
|---|
| 6日目 | ● | 内無双 | 熱雪国 | ○ | 突き落とし | 裁縫岬 |
|---|
| 7日目 | ○ | 二枚蹴り | 敏感響 | ● | 押し出し | 着服ノ馬 |
|---|
| 8日目 | ● | うっちゃり | 恐妻響 | ● | 蹴返し | 呪ノ崎 |
|---|
| 9日目 | ● | 寄り切り | 恋賀黒 | ● | 上手投げ | 蓋乃道 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き倒し | 黒ノ王 | ● | 上手出し投げ | 無分牙 |
|---|
| 11日目 | ○ | 小手捻り | 千乃椿 | ● | 内無双 | 歯槽乃鵬 |
|---|
| 12日目 | ● | 偽力士 | 十本鳥 | ○ | 小褄取り | 軽視車 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き出し | 工面鳥 | ● | 叩き込み | 嫁姑ノ林 |
|---|
| 14日目 | ● | 勇み足 | 募金丸 | ○ | 網打ち | 重葉翼 |
|---|
| 15日目 | ○ | 吊り出し | 競輪乃錦 | ● | 突き出し | 迷信灘 |
リンクタグ
金田明夫高校 /
金田明夫Tシャツ /
金田明夫市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。